TU14 HC Kehra K   
                Esindajad
                            Janar Mägi
                                                             - janar.magi@hckehra.ee
                                                    
                    Treenerid
                            
                            Kaupo Liiva - Peatreener
                            
                        
                    Kontakt
                    info@hckehra.ee
                
                                                        
                    56656611
                
                                Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ingrem-Janette Zeiger | 1 | 4 | 11 | |||
| 6 | Laureene Bolšakova | Väravavaht | 10 | 24 | |||
| 8 | Karolin Volmerson | 3 | 15 | ||||
| 9 | Emilie Karu | 5 | 20 | ||||
| 10 | Annabel Joost | ||||||
| 11 | Keete-Bianca Nool | 1 | 2 | ||||
| 13 | Kristella Õunroos | 1 | 6 | ||||
| 15 | Emilie-Johanna Nool | 7 | |||||
| 16 | Lisete Loodus | 3 | 4 | 6 | |||
| 24 | Stella Marie Sinivee | 3 | 4 | ||||
| 27 | Hendra Oraver | 4 | 8 | ||||
| 35 | Melita Zubets | 24 | 49 | ||||
| 36 | Eliise Õun | Väravavaht | |||||
| 88 | Heti-Liise Pajus | 2 | 4 | 16 | 
Esindajad
                            Janar Mägi
                                                             - janar.magi@hckehra.ee
                                                    
                    Treenerid
                            
                            Kaupo Liiva - Peatreener
                            
                        
                    Kontakt
                    info@hckehra.ee
                
                                                        
                    56656611
                
                                Koduväljak
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ingrem-Janette Zeiger | 1 | 4 | 11 | |||
| 6 | Laureene Bolšakova | Väravavaht | 10 | 24 | |||
| 8 | Karolin Volmerson | 3 | 15 | ||||
| 9 | Emilie Karu | 5 | 20 | ||||
| 10 | Annabel Joost | ||||||
| 11 | Keete-Bianca Nool | 1 | 2 | ||||
| 13 | Kristella Õunroos | 1 | 6 | ||||
| 15 | Emilie-Johanna Nool | 7 | |||||
| 16 | Lisete Loodus | 3 | 4 | 6 | |||
| 24 | Stella Marie Sinivee | 3 | 4 | ||||
| 27 | Hendra Oraver | 4 | 8 | ||||
| 35 | Melita Zubets | 24 | 49 | ||||
| 36 | Eliise Õun | Väravavaht | |||||
| 88 | Heti-Liise Pajus | 2 | 4 | 16 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |