PU12 Põlva KPK/Põlva SK K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Rein Suvi - Peatreener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tristan Leesalu | 2 | 13 | 27 | |||
| 6 | Jasper Padar | 9 | 18 | ||||
| 7 | Kenert Haidak | 8 | 11 | ||||
| 9 | Remi Peedomaa | 5 | 14 | ||||
| 10 | Herol Haidak | ||||||
| 13 | Niklas Sillaste | 2 | 4 | ||||
| 16 | Tristjan Uiboaid | 16 | 26 | ||||
| 17 | Daniel Tint | 1 | 25 | 35 | |||
| 18 | Len Lennart Mõtsar | 2 | 2 | ||||
| 20 | Villem Volt | 4 | 9 | ||||
| 21 | Rico Sarapik | 4 | 6 | ||||
| 25 | Kerdo Gudinas | 1 | 2 | ||||
| 26 | Timor Palo | 1 | 2 | 10 | |||
| 30 | Romet Paalman | ||||||
| 35 | Ronald Viitkin | ||||||
| 37 | Arthur Lukner | 3 | 5 | ||||
| 38 | Henri Hallap | 14 | 23 | ||||
| 44 | Markos Tamm | 13 | 17 | ||||
| 81 | Haron Perlov | 5 | 6 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Rein Suvi - Peatreener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tristan Leesalu | 2 | 13 | 27 | |||
| 6 | Jasper Padar | 9 | 18 | ||||
| 7 | Kenert Haidak | 8 | 11 | ||||
| 9 | Remi Peedomaa | 5 | 14 | ||||
| 10 | Herol Haidak | ||||||
| 13 | Niklas Sillaste | 2 | 4 | ||||
| 16 | Tristjan Uiboaid | 16 | 26 | ||||
| 17 | Daniel Tint | 1 | 25 | 35 | |||
| 18 | Len Lennart Mõtsar | 2 | 2 | ||||
| 20 | Villem Volt | 4 | 9 | ||||
| 21 | Rico Sarapik | 4 | 6 | ||||
| 25 | Kerdo Gudinas | 1 | 2 | ||||
| 26 | Timor Palo | 1 | 2 | 10 | |||
| 30 | Romet Paalman | ||||||
| 35 | Ronald Viitkin | ||||||
| 37 | Arthur Lukner | 3 | 5 | ||||
| 38 | Henri Hallap | 14 | 23 | ||||
| 44 | Markos Tamm | 13 | 17 | ||||
| 81 | Haron Perlov | 5 | 6 |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |