Hoiatus
0
                0
2 min
3
                3
Diskval.
0
                0
Värav
32 / 32
                32 / 32
7m värav
2 / 3
            2 / 3
Hoiatus
0
                0
2 min
2
                2
Diskval.
0
                0
Värav
25 / 25
                25 / 25
7m värav
2 / 2
            2 / 2
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andero Viljus | |||||
| 2 | Aron Oberg | 2 | 2 | |||
| 6 | Kermo Saksing | 8 | 8 | |||
| 8 | Joonas Vassiljev | 4 | 4 | |||
| 10 | Kevin Piir | |||||
| 11 | Karlis Kalk | 1 | 3 | 3 | ||
| 14 | Karl Markus Kannel | 9 | 10 | |||
| 21 | Andero Hääl | 2 | 2 | |||
| 24 | Henry Jõesalu | |||||
| 28 | Sven Byron Mitt | 3 | 3 | |||
| 29 | Ardi Hindrikson | 1 | ||||
| 31 | Rainet Vool | |||||
| 33 | Aron Saarna | 1 | ||||
| 44 | Jass Einassoo | |||||
| 66 | Kermo Kuklase | 1 | 1 | |||
| 77 | Reio Kähr | 2 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Kalmer Musting | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raivo Rudissaar | 2 | 2 | |||
| 2 | Harri Oberg | |||||
| 5 | Veiko Tigason | 3 | 3 | |||
| 6 | Priit Jõks | 2 | 2 | |||
| 10 | Tõnu Jõks | 1 | 2 | 2 | ||
| 11 | Raiko Rudissaar | 9 | 9 | |||
| 12 | Kristjan Kukk | |||||
| 13 | Cristofer Jostov | 2 | 2 | |||
| 14 | Rasmus Käo | |||||
| 18 | Andry Aust | |||||
| 20 | Dani Piho | |||||
| 21 | Siim Kübard | 1 | 3 | 3 | ||
| 25 | Markel Veiko | 2 | 2 | |||
| 99 | Martin Veiko | 2 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andero Viljus | |||||
| 2 | Aron Oberg | 2 | 2 | |||
| 6 | Kermo Saksing | 8 | 8 | |||
| 8 | Joonas Vassiljev | 4 | 4 | |||
| 10 | Kevin Piir | |||||
| 11 | Karlis Kalk | 1 | 3 | 3 | ||
| 14 | Karl Markus Kannel | 9 | 10 | |||
| 21 | Andero Hääl | 2 | 2 | |||
| 24 | Henry Jõesalu | |||||
| 28 | Sven Byron Mitt | 3 | 3 | |||
| 29 | Ardi Hindrikson | 1 | ||||
| 31 | Rainet Vool | |||||
| 33 | Aron Saarna | 1 | ||||
| 44 | Jass Einassoo | |||||
| 66 | Kermo Kuklase | 1 | 1 | |||
| 77 | Reio Kähr | 2 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Kalmer Musting | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raivo Rudissaar | 2 | 2 | |||
| 2 | Harri Oberg | |||||
| 5 | Veiko Tigason | 3 | 3 | |||
| 6 | Priit Jõks | 2 | 2 | |||
| 10 | Tõnu Jõks | 1 | 2 | 2 | ||
| 11 | Raiko Rudissaar | 9 | 9 | |||
| 12 | Kristjan Kukk | |||||
| 13 | Cristofer Jostov | 2 | 2 | |||
| 14 | Rasmus Käo | |||||
| 18 | Andry Aust | |||||
| 20 | Dani Piho | |||||
| 21 | Siim Kübard | 1 | 3 | 3 | ||
| 25 | Markel Veiko | 2 | 2 | |||
| 99 | Martin Veiko | 2 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
34 : 25
                        34 : 25
                                1. POOLAEG 
17 : 10
                        17 : 10
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100%
            
        
                100%
            
        Viskeid kokku
        
                32
            
        
                25
            
        Väravaid
        32
        25
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0%
            
        
                0%
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
0
        0
        
                    7m visete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    67%
                
            
                    100%
                
            7m viskeid
            
                    3
                
            
                    2
                
            7m väravaid
            2
            2
            
                    7m tõrjete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    0%
                
            
                    0%
                
            7m tõrjeid kokku
            0
            0
            2 min karistusi
            3
            2