POISID U12 EMV I LIIGA
Liiga mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 134 | 84 | 50 |
2 |
|
6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 162 | 100 | 62 |
3 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 99 | 114 | -15 |
4 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 94 | 109 | -15 |
5 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 89 | 118 | -29 |
6 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 85 | 111 | -26 |
7 |
|
6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 83 | 110 | -27 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Tommi Mäelt | 1 |
2 | Martin Martinson | 1 |
3 | Raimon Oliver Rello | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Robin Ilmjärv | 4 |
2 | Martin Martinson | 3 |
3 | Rico Gregory Resnis | 3 |
4 | Eduard Naumkin | 3 |
5 | Hugo Vaidla | 2 |
6 | Patrick Goldberg | 2 |
7 | Pärtel Maidre | 2 |
8 | Paulo-Mikael Ristal | 2 |
9 | Robert Miljan | 2 |
10 | Sivard Priimägi | 1 |
11 | Mattias Öövel | 1 |
12 | Markos Tamm | 1 |
13 | Johann Kauge | 1 |
14 | Romet Remlik | 1 |
15 | Kaur Tammaru | 1 |
16 | Tommi Mäelt | 1 |
17 | Tristan Leesalu | 1 |
18 | Andres Gadalov | 1 |
19 | Raimon Oliver Rello | 1 |
20 | Georg Aaron Kääp | 1 |
21 | Thomas Stefan Voksepp | 1 |
22 | Rivo-Sander Remmelga | 1 |
23 | Karl Arthur Kolter | 1 |
24 | Kerret Jakobson | 1 |
25 | Randel Karro | 1 |
26 | Aksel Makki | 1 |
27 | Daniel Tint | 1 |
28 | Tristjan Uiboaid | 1 |
29 | Romet Paalmann | 1 |
30 | Oliver Tuiman | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 134 | 84 | 50 |
2 |
|
6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 162 | 100 | 62 |
3 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 99 | 114 | -15 |
4 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 94 | 109 | -15 |
5 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 89 | 118 | -29 |
6 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 85 | 111 | -26 |
7 |
|
6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 83 | 110 | -27 |
Liiga mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Tommi Mäelt | 1 |
2 | Martin Martinson | 1 |
3 | Raimon Oliver Rello | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Robin Ilmjärv | 4 |
2 | Martin Martinson | 3 |
3 | Rico Gregory Resnis | 3 |
4 | Eduard Naumkin | 3 |
5 | Hugo Vaidla | 2 |
6 | Patrick Goldberg | 2 |
7 | Pärtel Maidre | 2 |
8 | Paulo-Mikael Ristal | 2 |
9 | Robert Miljan | 2 |
10 | Sivard Priimägi | 1 |
11 | Mattias Öövel | 1 |
12 | Markos Tamm | 1 |
13 | Johann Kauge | 1 |
14 | Romet Remlik | 1 |
15 | Kaur Tammaru | 1 |
16 | Tommi Mäelt | 1 |
17 | Tristan Leesalu | 1 |
18 | Andres Gadalov | 1 |
19 | Raimon Oliver Rello | 1 |
20 | Georg Aaron Kääp | 1 |
21 | Thomas Stefan Voksepp | 1 |
22 | Rivo-Sander Remmelga | 1 |
23 | Karl Arthur Kolter | 1 |
24 | Kerret Jakobson | 1 |
25 | Randel Karro | 1 |
26 | Aksel Makki | 1 |
27 | Daniel Tint | 1 |
28 | Tristjan Uiboaid | 1 |
29 | Romet Paalmann | 1 |
30 | Oliver Tuiman | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |