POISID U15 EMV I LIIGA
Liiga mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 151 | 87 | 64 |
2 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 122 | 114 | 8 |
3 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 136 | 114 | 22 |
4 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 125 | 115 | 10 |
5 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 99 | 119 | -20 |
6 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 107 | 148 | -41 |
7 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 | 148 | -43 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Eero Tilts | 1 |
2 | Tom Johann Volmerson | 1 |
3 | Raimo Siimon | 1 |
4 | Kerdo Ozerov | 1 |
5 | Jaanek Eisan | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Andre Soikka | 4 |
2 | Egor Akulitš | 4 |
3 | Karel-Sander Sööt | 3 |
4 | Tom Johann Volmerson | 3 |
5 | Otto Tunnel | 3 |
6 | Kenert Suik | 3 |
7 | Sten Matt | 3 |
8 | Kerdo Marten Jürnas | 2 |
9 | Kert Raide | 2 |
10 | Jaanek Eisan | 2 |
11 | Ville Tell | 2 |
12 | Enriko Jakubovski | 2 |
13 | Bert Soolo | 1 |
14 | Henry Alamets | 1 |
15 | Uku Madis Sõnajalg | 1 |
16 | Otto Walter Viks | 1 |
17 | Raimo Siimon | 1 |
18 | Stiivo Rigon Müntser | 1 |
19 | Rico-Rander Kasuk | 1 |
20 | Rikardo Duder | 1 |
21 | Denis Kašuba | 1 |
22 | Risto Köst | 1 |
23 | Robin Raen Lõõnik | 1 |
24 | Silver Järvela | 1 |
25 | Oliver Järvela | 1 |
26 | Remy Lokk | 1 |
27 | Lukas Janson | 1 |
28 | Jan Johan Mõtsar | 1 |
29 | Rico Andris Heinveer | 1 |
30 | Rico Kiktenko | 1 |
31 | Kaur Kerson | 1 |
32 | Ats Korjus | 1 |
33 | Harold Manfred Vilberg | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 151 | 87 | 64 |
2 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 122 | 114 | 8 |
3 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 136 | 114 | 22 |
4 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 125 | 115 | 10 |
5 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 99 | 119 | -20 |
6 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 107 | 148 | -41 |
7 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 105 | 148 | -43 |
Liiga mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Eero Tilts | 1 |
2 | Tom Johann Volmerson | 1 |
3 | Raimo Siimon | 1 |
4 | Kerdo Ozerov | 1 |
5 | Jaanek Eisan | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Andre Soikka | 4 |
2 | Egor Akulitš | 4 |
3 | Karel-Sander Sööt | 3 |
4 | Tom Johann Volmerson | 3 |
5 | Otto Tunnel | 3 |
6 | Kenert Suik | 3 |
7 | Sten Matt | 3 |
8 | Kerdo Marten Jürnas | 2 |
9 | Kert Raide | 2 |
10 | Jaanek Eisan | 2 |
11 | Ville Tell | 2 |
12 | Enriko Jakubovski | 2 |
13 | Bert Soolo | 1 |
14 | Henry Alamets | 1 |
15 | Uku Madis Sõnajalg | 1 |
16 | Otto Walter Viks | 1 |
17 | Raimo Siimon | 1 |
18 | Stiivo Rigon Müntser | 1 |
19 | Rico-Rander Kasuk | 1 |
20 | Rikardo Duder | 1 |
21 | Denis Kašuba | 1 |
22 | Risto Köst | 1 |
23 | Robin Raen Lõõnik | 1 |
24 | Silver Järvela | 1 |
25 | Oliver Järvela | 1 |
26 | Remy Lokk | 1 |
27 | Lukas Janson | 1 |
28 | Jan Johan Mõtsar | 1 |
29 | Rico Andris Heinveer | 1 |
30 | Rico Kiktenko | 1 |
31 | Kaur Kerson | 1 |
32 | Ats Korjus | 1 |
33 | Harold Manfred Vilberg | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |