0
0
0
32 / 44
2 / 2
0
1
0
12 / 29
1 / 2
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caspar Salumägi | |||||
| 3 | Kirill Panyushkin | |||||
| 4 | Jorgen Levkoi | 1 | ||||
| 10 | Oliver Jüriöö | 1 | 2 | |||
| 11 | Mirko Koval | |||||
| 13 | Jan Jefimov | 10 | 11 | |||
| 14 | Gleb Zaytsev | 5 | 5 | |||
| 16 | Kaspar Roomere | 8 | 11 | |||
| 19 | Ardo Soikka | 7 | 10 | |||
| 20 | Johann Eelmaa | 3 | 6 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Caspar Salumägi | 14 | 27 | 52% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Joonas Kuuskla | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan Esna | |||||
| 3 | Jarmo Nüüd | |||||
| 6 | Marko Prosso | |||||
| 19 | Renert Kindsigo | 5 | 10 | |||
| 22 | Ander Sepp | |||||
| 25 | Andmar Nugisman | 4 | 8 | |||
| 56 | Marcus Tamuri | 1 | 3 | |||
| 72 | Johannes Eesalu | 1 | 4 | |||
| 77 | Reno Kuul | 3 | 5 | |||
| 81 | Mirko Laur | |||||
| 88 | Robin Valdmann | 1 | ||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Kristjan Esna | 9 | 43 | 21% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Aron Jaanis | |||||
| B | Endrik Jaanis | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caspar Salumägi | |||||
| 3 | Kirill Panyushkin | |||||
| 4 | Jorgen Levkoi | 1 | ||||
| 10 | Oliver Jüriöö | 1 | 2 | |||
| 11 | Mirko Koval | |||||
| 13 | Jan Jefimov | 10 | 11 | |||
| 14 | Gleb Zaytsev | 5 | 5 | |||
| 16 | Kaspar Roomere | 8 | 11 | |||
| 19 | Ardo Soikka | 7 | 10 | |||
| 20 | Johann Eelmaa | 3 | 6 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Caspar Salumägi | 14 | 27 | 52% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Joonas Kuuskla | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan Esna | |||||
| 3 | Jarmo Nüüd | |||||
| 6 | Marko Prosso | |||||
| 19 | Renert Kindsigo | 5 | 10 | |||
| 22 | Ander Sepp | |||||
| 25 | Andmar Nugisman | 4 | 8 | |||
| 56 | Marcus Tamuri | 1 | 3 | |||
| 72 | Johannes Eesalu | 1 | 4 | |||
| 77 | Reno Kuul | 3 | 5 | |||
| 81 | Mirko Laur | |||||
| 88 | Robin Valdmann | 1 | ||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Kristjan Esna | 9 | 43 | 21% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Aron Jaanis | |||||
| B | Endrik Jaanis | |||||
34 : 13
17 : 4
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU12 
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus