10 : 20
0
2
0
10 / 32
0 / 0
0
2
0
19 / 31
1 / 2
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan Esna | |||||
| 3 | Jarmo Nüüd | |||||
| 6 | Marko Prosso | 4 | ||||
| 19 | Renert Kindsigo | 1 | 2 | 10 | ||
| 22 | Ander Sepp | 1 | ||||
| 25 | Andmar Nugisman | 1 | 3 | |||
| 56 | Marcus Tamuri | 2 | 3 | |||
| 72 | Johannes Eesalu | 1 | 4 | |||
| 77 | Reno Kuul | 1 | 4 | 6 | ||
| 81 | Mirko Laur | 1 | ||||
| 88 | Robin Valdmann | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Kristjan Esna | 8 | 28 | 29% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Aron Jaanis | |||||
| B | Endrik Jaanis | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Robert Palumets | |||||
| 2 | Henrik Kiviloo | 3 | 3 | |||
| 3 | Revo Metsküla | 1 | 3 | |||
| 4 | Frank Berkmann | 7 | 12 | |||
| 7 | Rasmus Skiller | |||||
| 8 | Raimond Erich Antsma | |||||
| 10 | Jan-Ender Jaanimaa | 1 | ||||
| 11 | Martin Roogsoo | 3 | 6 | |||
| 24 | Pent Ramses Vesi | 1 | 3 | 3 | ||
| 28 | Liam Chardon | 1 | 2 | |||
| 29 | Hans Hamburg | |||||
| 30 | Samuel Busch | 2 | 3 | |||
| 62 | Sebastian Busch | 1 | ||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Hans Robert Palumets | 13 | 23 | 57% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Sander Traks | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan Esna | |||||
| 3 | Jarmo Nüüd | |||||
| 6 | Marko Prosso | 4 | ||||
| 19 | Renert Kindsigo | 1 | 2 | 10 | ||
| 22 | Ander Sepp | 1 | ||||
| 25 | Andmar Nugisman | 1 | 3 | |||
| 56 | Marcus Tamuri | 2 | 3 | |||
| 72 | Johannes Eesalu | 1 | 4 | |||
| 77 | Reno Kuul | 1 | 4 | 6 | ||
| 81 | Mirko Laur | 1 | ||||
| 88 | Robin Valdmann | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Kristjan Esna | 8 | 28 | 29% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Aron Jaanis | |||||
| B | Endrik Jaanis | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Robert Palumets | |||||
| 2 | Henrik Kiviloo | 3 | 3 | |||
| 3 | Revo Metsküla | 1 | 3 | |||
| 4 | Frank Berkmann | 7 | 12 | |||
| 7 | Rasmus Skiller | |||||
| 8 | Raimond Erich Antsma | |||||
| 10 | Jan-Ender Jaanimaa | 1 | ||||
| 11 | Martin Roogsoo | 3 | 6 | |||
| 24 | Pent Ramses Vesi | 1 | 3 | 3 | ||
| 28 | Liam Chardon | 1 | 2 | |||
| 29 | Hans Hamburg | |||||
| 30 | Samuel Busch | 2 | 3 | |||
| 62 | Sebastian Busch | 1 | ||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Hans Robert Palumets | 13 | 23 | 57% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Sander Traks | |||||
10 : 20
4 : 12
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU12 
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU12 
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus