0
3
0
20 / 42
5 / 5
0
2
0
27 / 48
3 / 4
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Nobel | |||||
| 5 | Kaspar Padjus | 1 | 6 | |||
| 6 | Marcus Martson | |||||
| 8 | Sander Slivin | 2 | 4 | |||
| 14 | Karl-Marten Saar | |||||
| 16 | Johannes Paju | |||||
| 21 | Andre Ansip | 3 | 4 | |||
| 23 | Jan Erik Pukk | 1 | ||||
| 24 | Toivo Helger Aasma | 1 | ||||
| 35 | Robert Aun | |||||
| 44 | Daniel Adamberg | 2 | 1 | |||
| 55 | Rasmus Rute | |||||
| 87 | Joseph Laaniste | 1 | 1 | |||
| 88 | Markus Arik | 8 | 14 | |||
| 98 | Eirik Gautestad Norheim | 3 | 7 | |||
| 99 | Henri Markus Takkis | 7 | 9 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Oliver Nobel | 9 | 30 | 30% | ||
| 16 | Johannes Paju | 2 | 11 | 18% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Kaspar Lees | 1 | ||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raivo Rudissaar | |||||
| 3 | Mihkel Tamm | |||||
| 5 | Veiko Tigason | 2 | ||||
| 6 | Priit Jõks | 6 | 12 | |||
| 9 | Raido Peedomaa | 9 | 13 | |||
| 12 | Kristjan Kukk | |||||
| 13 | Cristofer Jostov | 3 | 6 | |||
| 14 | Rasmus Käo | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 | Taavi Tilgre | |||||
| 18 | Andry Aust | |||||
| 21 | Siim Kübard | 2 | 2 | |||
| 25 | Markel Veiko | 1 | 4 | 6 | ||
| 84 | Mario Karuse | 1 | 1 | |||
| 86 | Olari Paumets | 4 | 7 | |||
| 89 | Taavi Tigason | 1 | ||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Raivo Rudissaar | 6 | 18 | 33% | ||
| 12 | Kristjan Kukk | 9 | 22 | 41% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Markus Käo | 1 | ||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Nobel | |||||
| 5 | Kaspar Padjus | 1 | 6 | |||
| 6 | Marcus Martson | |||||
| 8 | Sander Slivin | 2 | 4 | |||
| 14 | Karl-Marten Saar | |||||
| 16 | Johannes Paju | |||||
| 21 | Andre Ansip | 3 | 4 | |||
| 23 | Jan Erik Pukk | 1 | ||||
| 24 | Toivo Helger Aasma | 1 | ||||
| 35 | Robert Aun | |||||
| 44 | Daniel Adamberg | 2 | 1 | |||
| 55 | Rasmus Rute | |||||
| 87 | Joseph Laaniste | 1 | 1 | |||
| 88 | Markus Arik | 8 | 14 | |||
| 98 | Eirik Gautestad Norheim | 3 | 7 | |||
| 99 | Henri Markus Takkis | 7 | 9 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Oliver Nobel | 9 | 30 | 30% | ||
| 16 | Johannes Paju | 2 | 11 | 18% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Kaspar Lees | 1 | ||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raivo Rudissaar | |||||
| 3 | Mihkel Tamm | |||||
| 5 | Veiko Tigason | 2 | ||||
| 6 | Priit Jõks | 6 | 12 | |||
| 9 | Raido Peedomaa | 9 | 13 | |||
| 12 | Kristjan Kukk | |||||
| 13 | Cristofer Jostov | 3 | 6 | |||
| 14 | Rasmus Käo | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 | Taavi Tilgre | |||||
| 18 | Andry Aust | |||||
| 21 | Siim Kübard | 2 | 2 | |||
| 25 | Markel Veiko | 1 | 4 | 6 | ||
| 84 | Mario Karuse | 1 | 1 | |||
| 86 | Olari Paumets | 4 | 7 | |||
| 89 | Taavi Tigason | 1 | ||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Raivo Rudissaar | 6 | 18 | 33% | ||
| 12 | Kristjan Kukk | 9 | 22 | 41% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Markus Käo | 1 | ||||
25 : 30
                                                
                                                                                                                                                                                                                         
# A
# A
                                                
                                                                                                                                                            Kaspar 
Lees
                                                                                                                                                    
                                            
                                                
                                                                                                                                                                                                                         
                                                
                                                                                                                                                                                                                        Põlva/
# A
                                                
                                                                                                                                                            Markus 
Käo
                                                                                                                                                    
                                            
# A
12 : 17
                                                
                                                                                                                                                                                                                        Põlva/
                                                
                                                                                                                                                                                                                         
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus