Hoiatus
0
                0
2 min
2
                2
Diskval.
0
                0
Värav
21 / 41
                21 / 41
7m värav
4 / 5
            4 / 5
Hoiatus
0
                0
2 min
7
                7
Diskval.
1
                1
Värav
18 / 30
                18 / 30
7m värav
3 / 4
            3 / 4
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Eric Rose | |||||
| 2 | Miikael Markus Laine | 2 | 5 | |||
| 3 | Karlis Ilus | 1 | ||||
| 4 | Martin Kähr | |||||
| 7 | Daniel Haabma | 2 | 5 | |||
| 8 | Gregor Gondiu | 1 | 7 | 8 | ||
| 9 | Silver Järvela | 6 | 10 | |||
| 12 | Eke Varusk | |||||
| 13 | Trevor Leesalu | |||||
| 14 | Riivo Jermotšenko | |||||
| 15 | Oliver Järvela | 1 | ||||
| 17 | Raigo Kaar | |||||
| 19 | Deivid Pisukov | |||||
| 20 | Gabriel Haabma | 1 | 8 | 16 | ||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Rasmus Eric Rose | |||||
| 12 | Eke Varusk | 8 | 29 | 28% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Henri Sillaste | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Romet Palmipuu | |||||
| 5 | Daniel Sankovitš | |||||
| 6 | Chris Lozin | 1 | 4 | |||
| 8 | Sander Slivin | 6 | 9 | |||
| 9 | Siim Dobrjakov | |||||
| 11 | Uku Märt Sults | 4 | 4 | |||
| 12 | Artjom Tšerevko | |||||
| 22 | Steven Žigadlo | |||||
| 44 | Daniel Adamberg | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 67 | Kevin-Kristofer Taluste | |||||
| 69 | Chris-Kenneth Žuravljov | 1 | ||||
| 71 | Mairold Nuia | 2 | 2 | 3 | ||
| 87 | Joseph Laaniste | 2 | 7 | 10 | ||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 4 | Romet Palmipuu | 7 | 16 | 44% | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | 6 | 22 | 27% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Jüri Lepp | |||||
| B | Mihkel-Matteus Luik | |||||
Väljakukohtunikud
                                        Kaarel Raidmets, Reio Kähr
                
                                Vaatleja
                                        Artur Oganezov
                
                                Lauakohtunikud
                                        Mirtel Maria Rulli, Caroli Kaalo
                                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Eric Rose | |||||
| 2 | Miikael Markus Laine | 2 | 5 | |||
| 3 | Karlis Ilus | 1 | ||||
| 4 | Martin Kähr | |||||
| 7 | Daniel Haabma | 2 | 5 | |||
| 8 | Gregor Gondiu | 1 | 7 | 8 | ||
| 9 | Silver Järvela | 6 | 10 | |||
| 12 | Eke Varusk | |||||
| 13 | Trevor Leesalu | |||||
| 14 | Riivo Jermotšenko | |||||
| 15 | Oliver Järvela | 1 | ||||
| 17 | Raigo Kaar | |||||
| 19 | Deivid Pisukov | |||||
| 20 | Gabriel Haabma | 1 | 8 | 16 | ||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Rasmus Eric Rose | |||||
| 12 | Eke Varusk | 8 | 29 | 28% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Henri Sillaste | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Romet Palmipuu | |||||
| 5 | Daniel Sankovitš | |||||
| 6 | Chris Lozin | 1 | 4 | |||
| 8 | Sander Slivin | 6 | 9 | |||
| 9 | Siim Dobrjakov | |||||
| 11 | Uku Märt Sults | 4 | 4 | |||
| 12 | Artjom Tšerevko | |||||
| 22 | Steven Žigadlo | |||||
| 44 | Daniel Adamberg | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 67 | Kevin-Kristofer Taluste | |||||
| 69 | Chris-Kenneth Žuravljov | 1 | ||||
| 71 | Mairold Nuia | 2 | 2 | 3 | ||
| 87 | Joseph Laaniste | 2 | 7 | 10 | ||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 4 | Romet Palmipuu | 7 | 16 | 44% | ||
| 12 | Artjom Tšerevko | 6 | 22 | 27% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Jüri Lepp | |||||
| B | Mihkel-Matteus Luik | |||||
Väljakukohtunikud
                                        Kaarel Raidmets, Reio Kähr
                
                                Vaatleja
                                        Artur Oganezov
                
                                Lauakohtunikud
                                        Mirtel Maria Rulli, Caroli Kaalo
                                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
25 : 21
                        25 : 21
                                1. POOLAEG 
9 : 9
                        9 : 9
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                51%
            
        
                60%
            
        Viskeid kokku
        
                41
            
        
                30
            
        Väravaid
        21
        18
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                31%
            
        
                36%
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
8
        12
        
                    7m visete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    80%
                
            
                    75%
                
            7m viskeid
            
                    5
                
            
                    4
                
            7m väravaid
            4
            3
            
                    7m tõrjete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    0%
                
            
                    20%
                
            7m tõrjeid kokku
            0
            1
            2 min karistusi
            2
            7
            Diskvalifikatsioone
        0
        1