0
0
0
13 / 16
1 / 1
0
2
0
22 / 26
1 / 2
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hugo Vaidla | 3 | 4 | |||
| 14 | Stefan Schneider | 3 | 3 | |||
| 17 | Georg Aaron Kääp | 2 | 2 | |||
| 21 | Kairon Jõenurm | |||||
| 26 | Andres Gadalov | 3 | 5 | |||
| 27 | Kerret Jakobson | 1 | 1 | |||
| 28 | Rander Säärekõnno | 1 | 1 | |||
| 30 | Birk Mürkhain | 1 | 1 | |||
| 32 | Konrad Kagge | |||||
| 58 | Velis Tasa | |||||
| 64 | Thor Pärenson | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 21 | Kairon Jõenurm | 3 | 26 | 12% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Jarno Nurm | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Juhan Korjus | 3 | 3 | |||
| 20 | Karl Arthur Kolter | 5 | 6 | |||
| 24 | Oliver Tuiman | 1 | ||||
| 28 | Karl Aljasmäe | |||||
| 29 | Romet Svilberg | |||||
| 34 | Tanel Piper | |||||
| 43 | Kristofer Vaan | |||||
| 45 | Oleg Izosin | |||||
| 46 | Johannes Asuja | |||||
| 47 | Hugo Pärtel | |||||
| 48 | Bohdan Khorosheniuk | |||||
| 49 | Jonas Ründva | |||||
| 57 | Tommi Mäelt | 1 | 6 | 9 | ||
| 58 | Karl Lukas Müürisepp | |||||
| 62 | Romet Remlik | 7 | 8 | |||
| 97 | Markus Tamme | 2 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 34 | Tanel Piper | 2 | 12 | 17% | ||
| 43 | Kristofer Vaan | 1 | 5 | 20% | ||
| 97 | Markus Tamme | |||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Andrus Rogenbaum | |||||
| B | Anneli Raukas | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hugo Vaidla | 3 | 4 | |||
| 14 | Stefan Schneider | 3 | 3 | |||
| 17 | Georg Aaron Kääp | 2 | 2 | |||
| 21 | Kairon Jõenurm | |||||
| 26 | Andres Gadalov | 3 | 5 | |||
| 27 | Kerret Jakobson | 1 | 1 | |||
| 28 | Rander Säärekõnno | 1 | 1 | |||
| 30 | Birk Mürkhain | 1 | 1 | |||
| 32 | Konrad Kagge | |||||
| 58 | Velis Tasa | |||||
| 64 | Thor Pärenson | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 21 | Kairon Jõenurm | 3 | 26 | 12% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Jarno Nurm | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Juhan Korjus | 3 | 3 | |||
| 20 | Karl Arthur Kolter | 5 | 6 | |||
| 24 | Oliver Tuiman | 1 | ||||
| 28 | Karl Aljasmäe | |||||
| 29 | Romet Svilberg | |||||
| 34 | Tanel Piper | |||||
| 43 | Kristofer Vaan | |||||
| 45 | Oleg Izosin | |||||
| 46 | Johannes Asuja | |||||
| 47 | Hugo Pärtel | |||||
| 48 | Bohdan Khorosheniuk | |||||
| 49 | Jonas Ründva | |||||
| 57 | Tommi Mäelt | 1 | 6 | 9 | ||
| 58 | Karl Lukas Müürisepp | |||||
| 62 | Romet Remlik | 7 | 8 | |||
| 97 | Markus Tamme | 2 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 34 | Tanel Piper | 2 | 12 | 17% | ||
| 43 | Kristofer Vaan | 1 | 5 | 20% | ||
| 97 | Markus Tamme | |||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Andrus Rogenbaum | |||||
| B | Anneli Raukas | |||||
14 : 23
7 : 11
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU12 
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus