27 : 17
0
0
0
27 / 33
0 / 0
0
1
0
17 / 21
0 / 0
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Juhan Korjus | 4 | 4 | |||
| 20 | Karl Arthur Kolter | 6 | 8 | |||
| 24 | Oliver Tuiman | |||||
| 28 | Karl Aljasmäe | |||||
| 29 | Romet Svilberg | |||||
| 34 | Tanel Piper | |||||
| 43 | Kristofer Vaan | 1 | 1 | |||
| 45 | Oleg Izosin | 1 | 2 | |||
| 46 | Johannes Asuja | |||||
| 47 | Hugo Pärtel | 3 | 3 | |||
| 48 | Bohdan Khorosheniuk | |||||
| 49 | Jonas Ründva | |||||
| 57 | Tommi Mäelt | 6 | 7 | |||
| 58 | Karl Lukas Müürisepp | 1 | ||||
| 62 | Romet Remlik | 5 | 5 | |||
| 97 | Markus Tamme | 1 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 34 | Tanel Piper | 5 | 0% | |||
| 43 | Kristofer Vaan | 1 | 13 | 8% | ||
| 97 | Markus Tamme | |||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Andrus Rogenbaum | |||||
| B | Anneli Raukas | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aksel Makki | 1 | 1 | |||
| 9 | Stener Klasmanis | |||||
| 12 | Rihard Priimägi | |||||
| 16 | Hannes Peenemaa | |||||
| 17 | Risto Maasik | |||||
| 19 | Kalvin Nool | 6 | 8 | |||
| 21 | Eduard Naumkin | 1 | 5 | 5 | ||
| 24 | Sivard Priimägi | 1 | 2 | |||
| 28 | Karlos Nool | 1 | 1 | |||
| 29 | Kaspar Voogla | 2 | 3 | |||
| 55 | Tamir Sadõhov | |||||
| 99 | Kristen Järve | 1 | 1 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 12 | Rihard Priimägi | 4 | 31 | 13% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Martin Kokkuta | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Juhan Korjus | 4 | 4 | |||
| 20 | Karl Arthur Kolter | 6 | 8 | |||
| 24 | Oliver Tuiman | |||||
| 28 | Karl Aljasmäe | |||||
| 29 | Romet Svilberg | |||||
| 34 | Tanel Piper | |||||
| 43 | Kristofer Vaan | 1 | 1 | |||
| 45 | Oleg Izosin | 1 | 2 | |||
| 46 | Johannes Asuja | |||||
| 47 | Hugo Pärtel | 3 | 3 | |||
| 48 | Bohdan Khorosheniuk | |||||
| 49 | Jonas Ründva | |||||
| 57 | Tommi Mäelt | 6 | 7 | |||
| 58 | Karl Lukas Müürisepp | 1 | ||||
| 62 | Romet Remlik | 5 | 5 | |||
| 97 | Markus Tamme | 1 | 2 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 34 | Tanel Piper | 5 | 0% | |||
| 43 | Kristofer Vaan | 1 | 13 | 8% | ||
| 97 | Markus Tamme | |||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Andrus Rogenbaum | |||||
| B | Anneli Raukas | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aksel Makki | 1 | 1 | |||
| 9 | Stener Klasmanis | |||||
| 12 | Rihard Priimägi | |||||
| 16 | Hannes Peenemaa | |||||
| 17 | Risto Maasik | |||||
| 19 | Kalvin Nool | 6 | 8 | |||
| 21 | Eduard Naumkin | 1 | 5 | 5 | ||
| 24 | Sivard Priimägi | 1 | 2 | |||
| 28 | Karlos Nool | 1 | 1 | |||
| 29 | Kaspar Voogla | 2 | 3 | |||
| 55 | Tamir Sadõhov | |||||
| 99 | Kristen Järve | 1 | 1 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 12 | Rihard Priimägi | 4 | 31 | 13% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Martin Kokkuta | |||||
27 : 17
15 : 5
                                                
                                                                                                                                                                                                                        PU12 
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus