Hoiatus
0
                0
2 min
1
                1
Diskval.
0
                0
Värav
17 / 26
                17 / 26
7m värav
2 / 2
            2 / 2
Hoiatus
0
                0
2 min
2
                2
Diskval.
0
                0
Värav
4 / 21
                4 / 21
7m värav
0 / 0
            0 / 0
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ksenija Derkatš | |||||
| 19 | Eva-Maria Jerzikova | |||||
| 35 | Elina Karpova | 4 | 5 | |||
| 38 | Viktoria Prokopovitš | 1 | 2 | |||
| 46 | Kira Cherkesova | |||||
| 49 | Darina Kleštšjova | |||||
| 66 | Diana Karpova | 1 | ||||
| 68 | Evelina Kihtan | |||||
| 69 | Stefania Derunov | 1 | 1 | |||
| 70 | Stefaniya Ezerina | 3 | 5 | |||
| 73 | Adriana Terentjev | 2 | 4 | |||
| 74 | Emilija Makarova | 1 | 1 | |||
| 94 | Janina Levitskaja | 4 | 4 | |||
| 99 | Kira Shahivaliieva | 4 | 5 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 16 | Ksenija Derkatš | 7 | 10 | 70% | ||
| 19 | Eva-Maria Jerzikova | 2 | 3 | 67% | ||
| 69 | Stefania Derunov | |||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Alla Londak | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harriet Vohnje | |||||
| 6 | Melody Angel Oluwasemilore David-Ichekor | 3 | 11 | |||
| 7 | Darja Eller | 1 | ||||
| 9 | Christiana Partsioja | |||||
| 10 | Mia Kallasmaa | 1 | 2 | |||
| 15 | Kertu Gubaidulin | 1 | 8 | |||
| 20 | Helena Delia Martin | |||||
| 48 | Katarina Kopysh | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Harriet Vohnje | 3 | 22 | 14% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Gertu Jõhvikas | |||||
| B | Rasmus Eensaar | |||||
Väljakukohtunikud
                                        Kenert Suik, Martin Kääramees
                
                                Vaatleja
                                        Artur Oganezov
                
                                Lauakohtunikud
                                        Arina Novikova, Jelizaveta Gurskaja
                                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ksenija Derkatš | |||||
| 19 | Eva-Maria Jerzikova | |||||
| 35 | Elina Karpova | 4 | 5 | |||
| 38 | Viktoria Prokopovitš | 1 | 2 | |||
| 46 | Kira Cherkesova | |||||
| 49 | Darina Kleštšjova | |||||
| 66 | Diana Karpova | 1 | ||||
| 68 | Evelina Kihtan | |||||
| 69 | Stefania Derunov | 1 | 1 | |||
| 70 | Stefaniya Ezerina | 3 | 5 | |||
| 73 | Adriana Terentjev | 2 | 4 | |||
| 74 | Emilija Makarova | 1 | 1 | |||
| 94 | Janina Levitskaja | 4 | 4 | |||
| 99 | Kira Shahivaliieva | 4 | 5 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 16 | Ksenija Derkatš | 7 | 10 | 70% | ||
| 19 | Eva-Maria Jerzikova | 2 | 3 | 67% | ||
| 69 | Stefania Derunov | |||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Alla Londak | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harriet Vohnje | |||||
| 6 | Melody Angel Oluwasemilore David-Ichekor | 3 | 11 | |||
| 7 | Darja Eller | 1 | ||||
| 9 | Christiana Partsioja | |||||
| 10 | Mia Kallasmaa | 1 | 2 | |||
| 15 | Kertu Gubaidulin | 1 | 8 | |||
| 20 | Helena Delia Martin | |||||
| 48 | Katarina Kopysh | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 1 | Harriet Vohnje | 3 | 22 | 14% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Gertu Jõhvikas | |||||
| B | Rasmus Eensaar | |||||
Väljakukohtunikud
                                        Kenert Suik, Martin Kääramees
                
                                Vaatleja
                                        Artur Oganezov
                
                                Lauakohtunikud
                                        Arina Novikova, Jelizaveta Gurskaja
                                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
19 : 4
                        19 : 4
                                1. POOLAEG 
9 : 3
                        9 : 3
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                65%
            
        
                19%
            
        Viskeid kokku
        
                26
            
        
                21
            
        Väravaid
        17
        4
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                69%
            
        
                15%
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
9
        3
        
                    7m visete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    100%
                
            
                    0%
                
            7m viskeid
            
                    2
                
            
                    0
                
            7m väravaid
            2
            0
            
                    7m tõrjete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    0%
                
            
                    0%
                
            7m tõrjeid kokku
            0
            0
            2 min karistusi
            1
            2