10 : 15
                3 : 7
            
            Hoiatus
0
                0
2 min
1
                1
Diskval.
0
                0
Värav
8 / 19
                8 / 19
7m värav
2 / 5
            2 / 5
Hoiatus
0
                0
2 min
2
                2
Diskval.
0
                0
Värav
13 / 27
                13 / 27
7m värav
2 / 3
            2 / 3
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cassandra Ränikivi | |||||
| 13 | Emma-Liisa Pruul | |||||
| 14 | Johanna Murer | 1 | 4 | |||
| 15 | Julia Alteberg | |||||
| 19 | Annabel Kaima | 1 | 6 | 14 | ||
| 20 | Annabel Kozlovski | 3 | 6 | |||
| 24 | Emily Neidek | |||||
| 27 | Lilyana-Essmat Abdelsamia | |||||
| 32 | Eva-Lotta Rauks | |||||
| 33 | Anete Roosimägi | |||||
| 35 | Sandra Saviauk | |||||
| 38 | Alana Rajaveer | |||||
| 41 | Kristella Kivilo | |||||
| 42 | Adelina Sedõševa | |||||
| 85 | Inger Aart | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 15 | Julia Alteberg | 9 | 24 | 38% | ||
| 38 | Alana Rajaveer | |||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Mare Neps | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ksenija Derkatš | |||||
| 19 | Eva-Maria Jerzikova | |||||
| 35 | Elina Karpova | 3 | 9 | |||
| 38 | Viktoria Prokopovitš | |||||
| 46 | Kira Cherkesova | |||||
| 49 | Darina Kleštšjova | |||||
| 66 | Diana Karpova | |||||
| 68 | Evelina Kihtan | |||||
| 69 | Stefania Derunov | |||||
| 70 | Stefaniya Ezerina | 1 | 2 | 3 | ||
| 73 | Adriana Terentjev | 2 | 5 | |||
| 74 | Emilija Makarova | 1 | 1 | 2 | ||
| 94 | Janina Levitskaja | 1 | 2 | |||
| 99 | Kira Shahivaliieva | 6 | 9 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 16 | Ksenija Derkatš | 5 | 15 | 33% | ||
| 19 | Eva-Maria Jerzikova | |||||
| 69 | Stefania Derunov | |||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Alla Londak | |||||
Väljakukohtunikud
                                        Kenert Suik, Martin Kääramees
                
                                Vaatleja
                                        Artur Oganezov
                
                                Lauakohtunikud
                                        Arina Novikova, Jelizaveta Gurskaja
                                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cassandra Ränikivi | |||||
| 13 | Emma-Liisa Pruul | |||||
| 14 | Johanna Murer | 1 | 4 | |||
| 15 | Julia Alteberg | |||||
| 19 | Annabel Kaima | 1 | 6 | 14 | ||
| 20 | Annabel Kozlovski | 3 | 6 | |||
| 24 | Emily Neidek | |||||
| 27 | Lilyana-Essmat Abdelsamia | |||||
| 32 | Eva-Lotta Rauks | |||||
| 33 | Anete Roosimägi | |||||
| 35 | Sandra Saviauk | |||||
| 38 | Alana Rajaveer | |||||
| 41 | Kristella Kivilo | |||||
| 42 | Adelina Sedõševa | |||||
| 85 | Inger Aart | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 15 | Julia Alteberg | 9 | 24 | 38% | ||
| 38 | Alana Rajaveer | |||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Mare Neps | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ksenija Derkatš | |||||
| 19 | Eva-Maria Jerzikova | |||||
| 35 | Elina Karpova | 3 | 9 | |||
| 38 | Viktoria Prokopovitš | |||||
| 46 | Kira Cherkesova | |||||
| 49 | Darina Kleštšjova | |||||
| 66 | Diana Karpova | |||||
| 68 | Evelina Kihtan | |||||
| 69 | Stefania Derunov | |||||
| 70 | Stefaniya Ezerina | 1 | 2 | 3 | ||
| 73 | Adriana Terentjev | 2 | 5 | |||
| 74 | Emilija Makarova | 1 | 1 | 2 | ||
| 94 | Janina Levitskaja | 1 | 2 | |||
| 99 | Kira Shahivaliieva | 6 | 9 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 16 | Ksenija Derkatš | 5 | 15 | 33% | ||
| 19 | Eva-Maria Jerzikova | |||||
| 69 | Stefania Derunov | |||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Alla Londak | |||||
Väljakukohtunikud
                                        Kenert Suik, Martin Kääramees
                
                                Vaatleja
                                        Artur Oganezov
                
                                Lauakohtunikud
                                        Arina Novikova, Jelizaveta Gurskaja
                                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
10 : 15
                        10 : 15
                                1. POOLAEG 
3 : 7
                        3 : 7
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                42%
            
        
                48%
            
        Viskeid kokku
        
                19
            
        
                27
            
        Väravaid
        8
        13
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                38%
            
        
                27%
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
8
        3
        
                    7m visete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    40%
                
            
                    67%
                
            7m viskeid
            
                    5
                
            
                    3
                
            7m väravaid
            2
            2
            
                    7m tõrjete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    33%
                
            
                    50%
                
            7m tõrjeid kokku
            1
            2
            2 min karistusi
            1
            2