23 : 5
                14 : 2
            
            Hoiatus
0
                0
2 min
0
                0
Diskval.
0
                0
Värav
20 / 25
                20 / 25
7m värav
3 / 4
            3 / 4
Hoiatus
0
                0
2 min
2
                2
Diskval.
0
                0
Värav
4 / 21
                4 / 21
7m värav
1 / 3
            1 / 3
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cassandra Ränikivi | 2 | 2 | |||
| 13 | Emma-Liisa Pruul | |||||
| 14 | Johanna Murer | 1 | ||||
| 15 | Julia Alteberg | |||||
| 19 | Annabel Kaima | 13 | 15 | |||
| 20 | Annabel Kozlovski | 8 | 9 | |||
| 24 | Emily Neidek | 1 | ||||
| 27 | Lilyana-Essmat Abdelsamia | |||||
| 32 | Eva-Lotta Rauks | |||||
| 35 | Sandra Saviauk | |||||
| 38 | Alana Rajaveer | |||||
| 41 | Kristella Kivilo | |||||
| 42 | Adelina Sedõševa | 1 | ||||
| 85 | Inger Aart | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 15 | Julia Alteberg | 10 | 15 | 67% | ||
| 38 | Alana Rajaveer | |||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Mare Neps | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michelle Lõgatš | |||||
| 6 | Diana Dalis | 1 | 1 | 6 | ||
| 7 | Jaraslava Lobova | |||||
| 9 | Vasilisa Belko | |||||
| 43 | Nicol Lõssenkova | |||||
| 44 | Alisa Žmaka | 1 | 3 | |||
| 46 | Lada Lahna | 1 | 3 | |||
| 47 | Amelia Marks | |||||
| 49 | Diana Halin | |||||
| 50 | Erika Mak | 1 | 2 | |||
| 51 | Anastasia Kljukina | 2 | 10 | |||
| 83 | Paulina Gaiduchok Molinero | |||||
| 84 | Sofia Gorbarskaja | |||||
| 85 | Ariadna Gretškosi | |||||
| 86 | Anna-Maria Simonova | |||||
| 88 | Melissa Nikolajeva | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 2 | Michelle Lõgatš | 4 | 21 | 19% | ||
| 7 | Jaraslava Lobova | 4 | 0% | |||
| 9 | Vasilisa Belko | 1 | 3 | 33% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Jelena Mihailova | |||||
Väljakukohtunikud
                                        Kädily Hannus, Simona Pung
                
                                Vaatleja
                                        Artur Oganezov
                
                                Lauakohtunikud
                                        Arina Novikova, Jelizaveta Gurskaja
                                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cassandra Ränikivi | 2 | 2 | |||
| 13 | Emma-Liisa Pruul | |||||
| 14 | Johanna Murer | 1 | ||||
| 15 | Julia Alteberg | |||||
| 19 | Annabel Kaima | 13 | 15 | |||
| 20 | Annabel Kozlovski | 8 | 9 | |||
| 24 | Emily Neidek | 1 | ||||
| 27 | Lilyana-Essmat Abdelsamia | |||||
| 32 | Eva-Lotta Rauks | |||||
| 35 | Sandra Saviauk | |||||
| 38 | Alana Rajaveer | |||||
| 41 | Kristella Kivilo | |||||
| 42 | Adelina Sedõševa | 1 | ||||
| 85 | Inger Aart | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 15 | Julia Alteberg | 10 | 15 | 67% | ||
| 38 | Alana Rajaveer | |||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Mare Neps | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michelle Lõgatš | |||||
| 6 | Diana Dalis | 1 | 1 | 6 | ||
| 7 | Jaraslava Lobova | |||||
| 9 | Vasilisa Belko | |||||
| 43 | Nicol Lõssenkova | |||||
| 44 | Alisa Žmaka | 1 | 3 | |||
| 46 | Lada Lahna | 1 | 3 | |||
| 47 | Amelia Marks | |||||
| 49 | Diana Halin | |||||
| 50 | Erika Mak | 1 | 2 | |||
| 51 | Anastasia Kljukina | 2 | 10 | |||
| 83 | Paulina Gaiduchok Molinero | |||||
| 84 | Sofia Gorbarskaja | |||||
| 85 | Ariadna Gretškosi | |||||
| 86 | Anna-Maria Simonova | |||||
| 88 | Melissa Nikolajeva | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| 2 | Michelle Lõgatš | 4 | 21 | 19% | ||
| 7 | Jaraslava Lobova | 4 | 0% | |||
| 9 | Vasilisa Belko | 1 | 3 | 33% | ||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| A | Jelena Mihailova | |||||
Väljakukohtunikud
                                        Kädily Hannus, Simona Pung
                
                                Vaatleja
                                        Artur Oganezov
                
                                Lauakohtunikud
                                        Arina Novikova, Jelizaveta Gurskaja
                                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
23 : 5
                        23 : 5
                                1. POOLAEG 
14 : 2
                        14 : 2
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                80%
            
        
                19%
            
        Viskeid kokku
        
                25
            
        
                21
            
        Väravaid
        20
        4
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                67%
            
        
                17%
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
8
        4
        
                    7m visete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    75%
                
            
                    33%
                
            7m viskeid
            
                    4
                
            
                    3
                
            7m väravaid
            3
            1
            
                    7m tõrjete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    67%
                
            
                    25%
                
            7m tõrjeid kokku
            2
            1
            2 min karistusi
            0
            2