Hoiatus
1
                1
2 min
5
                5
Diskval.
0
                0
Värav
27 / 27
                27 / 27
7m värav
4 / 8
            4 / 8
Hoiatus
0
                0
2 min
3
                3
Diskval.
1
                1
Värav
22 / 22
                22 / 22
7m värav
4 / 7
            4 / 7
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaan Kauge | 1 | 1 | |||
| 3 | Tom-Simion Treiman | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Mart Kruusalu | 1 | 1 | |||
| 6 | Kristofer Liedemann | 6 | 6 | |||
| 8 | Martin Lepik | 3 | 3 | |||
| 12 | Marcus William Silivask | |||||
| 17 | Martin Kikkas | 9 | 9 | |||
| 18 | Pavel Semenkov | 1 | 3 | |||
| 19 | Oskar Luks | 1 | 2 | |||
| 20 | Mihkel Parm | 1 | 2 | |||
| 22 | Karl Kõverik | 4 | 5 | |||
| 23 | Stener Sirel | 1 | 1 | |||
| 24 | Markus Leidsaar | 2 | 2 | |||
| 25 | Rainer Seermann | |||||
| 31 | Kaur Tamme | 1 | ||||
| 40 | Jaan Pirk | 1 | 1 | 1 | ||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Indrek Lillsoo | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Averi Hännile | |||||
| 5 | Kaspar Oja | |||||
| 6 | Kristjan Heinla | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 11 | Ken Rasmus Kiis | 1 | 1 | |||
| 13 | Kristofer-Robin Soomets | 5 | 5 | |||
| 18 | Johannes Pertelson | 1 | 5 | 5 | ||
| 19 | Daniel Velijev | 1 | ||||
| 23 | Sivert Raide | 1 | 1 | |||
| 50 | Martin Kalvet | 9 | 10 | |||
| 56 | Gregor Jegorov | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Toomas Heinla | |||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaan Kauge | 1 | 1 | |||
| 3 | Tom-Simion Treiman | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Mart Kruusalu | 1 | 1 | |||
| 6 | Kristofer Liedemann | 6 | 6 | |||
| 8 | Martin Lepik | 3 | 3 | |||
| 12 | Marcus William Silivask | |||||
| 17 | Martin Kikkas | 9 | 9 | |||
| 18 | Pavel Semenkov | 1 | 3 | |||
| 19 | Oskar Luks | 1 | 2 | |||
| 20 | Mihkel Parm | 1 | 2 | |||
| 22 | Karl Kõverik | 4 | 5 | |||
| 23 | Stener Sirel | 1 | 1 | |||
| 24 | Markus Leidsaar | 2 | 2 | |||
| 25 | Rainer Seermann | |||||
| 31 | Kaur Tamme | 1 | ||||
| 40 | Jaan Pirk | 1 | 1 | 1 | ||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Indrek Lillsoo | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Averi Hännile | |||||
| 5 | Kaspar Oja | |||||
| 6 | Kristjan Heinla | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 11 | Ken Rasmus Kiis | 1 | 1 | |||
| 13 | Kristofer-Robin Soomets | 5 | 5 | |||
| 18 | Johannes Pertelson | 1 | 5 | 5 | ||
| 19 | Daniel Velijev | 1 | ||||
| 23 | Sivert Raide | 1 | 1 | |||
| 50 | Martin Kalvet | 9 | 10 | |||
| 56 | Gregor Jegorov | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Toomas Heinla | |||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
31 : 26
                        31 : 26
                                1. POOLAEG 
15 : 13
                        15 : 13
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100%
            
        
                100%
            
        Viskeid kokku
        
                27
            
        
                22
            
        Väravaid
        27
        22
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0%
            
        
                0%
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
0
        0
        
                    7m visete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    50%
                
            
                    57%
                
            7m viskeid
            
                    8
                
            
                    7
                
            7m väravaid
            4
            4
            
                    7m tõrjete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    33%
                
            
                    33%
                
            7m tõrjeid kokku
            2
            2
            Hoiatusi
        1
        0
        2 min karistusi
            5
            3
            Diskvalifikatsioone
        0
        1