Hoiatus
0
                0
2 min
2
                2
Diskval.
0
                0
Värav
12 / 12
                12 / 12
7m värav
0 / 1
            0 / 1
Hoiatus
0
                0
2 min
4
                4
Diskval.
0
                0
Värav
12 / 12
                12 / 12
7m värav
4 / 6
            4 / 6
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Nobel | |||||
| 4 | Romet Palmipuu | |||||
| 5 | Joseph Laaniste | 1 | 1 | |||
| 6 | Sander Slivin | 2 | 3 | |||
| 7 | Stanislav Pavlov | |||||
| 9 | Siim Dobrjakov | 2 | 2 | |||
| 10 | Daniel Adamberg | |||||
| 11 | Kevin Sihver | |||||
| 15 | Arlin Võssar | 2 | 4 | 4 | ||
| 21 | Gregor Õll | |||||
| 23 | Kevin-Kristofer Taluste | |||||
| 24 | Mairold Nuia | |||||
| 25 | Timo Mandel | 2 | 2 | |||
| 42 | Kristofer Jõginõlv | |||||
| 69 | Chris-Kenneth Žuravljov | |||||
| 77 | Miko Mäeots | |||||
| 99 | Marek Matt | 1 | 1 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Jüri Lepp | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Gadalov | |||||
| 3 | Roger Pajur | 2 | 2 | |||
| 4 | Erick Ungefug | 3 | 3 | |||
| 5 | Joonas Matt | 1 | ||||
| 8 | Gert Merimäe | |||||
| 13 | Boris-Kaspar Pani | 5 | 6 | |||
| 14 | Oliver Hintsov | |||||
| 24 | Tristan Torm Roosi | 3 | 3 | |||
| 28 | Alfred Kaimer | 1 | 1 | |||
| 36 | Mart Heinsalu | 1 | 1 | 1 | ||
| 40 | Mart Vigla | 2 | 2 | |||
| 91 | Henri Kuresoo | 1 | ||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Nobel | |||||
| 4 | Romet Palmipuu | |||||
| 5 | Joseph Laaniste | 1 | 1 | |||
| 6 | Sander Slivin | 2 | 3 | |||
| 7 | Stanislav Pavlov | |||||
| 9 | Siim Dobrjakov | 2 | 2 | |||
| 10 | Daniel Adamberg | |||||
| 11 | Kevin Sihver | |||||
| 15 | Arlin Võssar | 2 | 4 | 4 | ||
| 21 | Gregor Õll | |||||
| 23 | Kevin-Kristofer Taluste | |||||
| 24 | Mairold Nuia | |||||
| 25 | Timo Mandel | 2 | 2 | |||
| 42 | Kristofer Jõginõlv | |||||
| 69 | Chris-Kenneth Žuravljov | |||||
| 77 | Miko Mäeots | |||||
| 99 | Marek Matt | 1 | 1 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Jüri Lepp | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Gadalov | |||||
| 3 | Roger Pajur | 2 | 2 | |||
| 4 | Erick Ungefug | 3 | 3 | |||
| 5 | Joonas Matt | 1 | ||||
| 8 | Gert Merimäe | |||||
| 13 | Boris-Kaspar Pani | 5 | 6 | |||
| 14 | Oliver Hintsov | |||||
| 24 | Tristan Torm Roosi | 3 | 3 | |||
| 28 | Alfred Kaimer | 1 | 1 | |||
| 36 | Mart Heinsalu | 1 | 1 | 1 | ||
| 40 | Mart Vigla | 2 | 2 | |||
| 91 | Henri Kuresoo | 1 | ||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
12 : 16
                        12 : 16
                                1. POOLAEG 
6 : 9
                        6 : 9
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100%
            
        
                100%
            
        Viskeid kokku
        
                12
            
        
                12
            
        Väravaid
        12
        12
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0%
            
        
                0%
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
0
        0
        
                    7m visete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    0%
                
            
                    67%
                
            7m viskeid
            
                    1
                
            
                    6
                
            7m väravaid
            0
            4
            
                    7m tõrjete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    0%
                
            
                    100%
                
            7m tõrjeid kokku
            0
            1
            2 min karistusi
            2
            4