Hoiatus
1
                1
2 min
2
                2
Diskval.
0
                0
Värav
11 / 11
                11 / 11
7m värav
3 / 3
            3 / 3
Hoiatus
1
                1
2 min
0
                0
Diskval.
0
                0
Värav
10 / 10
                10 / 10
7m värav
1 / 1
            1 / 1
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mark Tamagno | 1 | 3 | 3 | ||
| 8 | Rico Gregory Resnis | 1 | 1 | |||
| 9 | Martin Sell | |||||
| 13 | Tristian Aasanurm | |||||
| 14 | Oskar Villem Kaha | |||||
| 16 | Steven Olbri | 6 | 6 | |||
| 18 | Trevor Tammeoks | 2 | 2 | |||
| 19 | Sebastian Tšuškin | |||||
| 22 | Jan Robert Käro | |||||
| 26 | Georgi Udalov | |||||
| 58 | Robin Blumberg | |||||
| 64 | Remi Blumberg | |||||
| 67 | Rivo-Sander Remmelga | 1 | 1 | |||
| 78 | Oliver Tikk | 2 | 1 | 1 | ||
| 87 | Sander Tikk | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Risto Lepp | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andres Gadalov | 3 | 3 | |||
| 5 | Rasmus Ryan Kolberg | 1 | 1 | |||
| 7 | Mairon Haak | 1 | 3 | 3 | ||
| 11 | Jasper Nestra | |||||
| 13 | Gustav Ruse | 3 | 3 | |||
| 14 | Sören Sirk | |||||
| 17 | Thor Pärenson | |||||
| 19 | Karl Aksel Maasik | |||||
| 22 | Kairo Kangur | |||||
| 27 | Kerret Jakobson | 1 | 1 | |||
| 33 | Randel Smolski | |||||
| 69 | Georg Aaron Kääp | |||||
| 97 | Timo Remi Järvi | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mark Tamagno | 1 | 3 | 3 | ||
| 8 | Rico Gregory Resnis | 1 | 1 | |||
| 9 | Martin Sell | |||||
| 13 | Tristian Aasanurm | |||||
| 14 | Oskar Villem Kaha | |||||
| 16 | Steven Olbri | 6 | 6 | |||
| 18 | Trevor Tammeoks | 2 | 2 | |||
| 19 | Sebastian Tšuškin | |||||
| 22 | Jan Robert Käro | |||||
| 26 | Georgi Udalov | |||||
| 58 | Robin Blumberg | |||||
| 64 | Remi Blumberg | |||||
| 67 | Rivo-Sander Remmelga | 1 | 1 | |||
| 78 | Oliver Tikk | 2 | 1 | 1 | ||
| 87 | Sander Tikk | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Risto Lepp | |||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andres Gadalov | 3 | 3 | |||
| 5 | Rasmus Ryan Kolberg | 1 | 1 | |||
| 7 | Mairon Haak | 1 | 3 | 3 | ||
| 11 | Jasper Nestra | |||||
| 13 | Gustav Ruse | 3 | 3 | |||
| 14 | Sören Sirk | |||||
| 17 | Thor Pärenson | |||||
| 19 | Karl Aksel Maasik | |||||
| 22 | Kairo Kangur | |||||
| 27 | Kerret Jakobson | 1 | 1 | |||
| 33 | Randel Smolski | |||||
| 69 | Georg Aaron Kääp | |||||
| 97 | Timo Remi Järvi | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
12 : 11
                        12 : 11
                                1. POOLAEG 
5 : 5
                        5 : 5
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100%
            
        
                100%
            
        Viskeid kokku
        
                11
            
        
                10
            
        Väravaid
        11
        10
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0%
            
        
                0%
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
0
        0
        
                    7m visete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    100%
                
            
                    100%
                
            7m viskeid
            
                    3
                
            
                    1
                
            7m väravaid
            3
            1
            
                    7m tõrjete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    0%
                
            
                    0%
                
            7m tõrjeid kokku
            0
            0
            Hoiatusi
        1
        1
        2 min karistusi
            2
            0