Tüdrukud U11 MINI
TÜDRUKUD U11 MINI

Liigatabel

Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 TU11 Aruküla SK MINI TU11 Aruküla SK MINI 6 6 0 0 12 92 36 56
2 TU11 SK Tapa/Tapa valla Spordikool MINI TU11 SK Tapa/Tapa valla Spordikool MINI 3 2 0 1 4 36 22 14
3 TU11 Alatskivi SK Juku MINI TU11 Alatskivi SK Juku MINI 3 2 0 1 4 26 33 -7
4 TU11 KPK Mella M MINI TU11 KPK Mella M MINI 6 1 1 4 3 42 67 -25
5 TU11 KPK Mella L MINI TU11 KPK Mella L MINI 3 0 1 2 1 20 36 -16
6 TU11 HC Viimsi MINI TU11 HC Viimsi MINI 3 0 0 3 0 19 41 -22

Mängud

Statistika

Jrk nr Mängija Väravad
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Hoiatused
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija 2 min
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Diskval.
Andmed puuduvad

Mängud

Liigatabel

Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 TU11 Aruküla SK MINI TU11 Aruküla SK MINI 6 6 0 0 12 92 36 56
2 TU11 SK Tapa/Tapa valla Spordikool MINI TU11 SK Tapa/Tapa valla Spordikool MINI 3 2 0 1 4 36 22 14
3 TU11 Alatskivi SK Juku MINI TU11 Alatskivi SK Juku MINI 3 2 0 1 4 26 33 -7
4 TU11 KPK Mella M MINI TU11 KPK Mella M MINI 6 1 1 4 3 42 67 -25
5 TU11 KPK Mella L MINI TU11 KPK Mella L MINI 3 0 1 2 1 20 36 -16
6 TU11 HC Viimsi MINI TU11 HC Viimsi MINI 3 0 0 3 0 19 41 -22

Statistika

Jrk nr Mängija Väravad
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Hoiatused
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija 2 min
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Diskval.
Andmed puuduvad

Liigatabel

Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 TU11 SK Tapa/Tapa valla Spordikool MINI TU11 SK Tapa/Tapa valla Spordikool MINI 3 3 0 0 6 46 10 36
2 TU11 Alatskivi SK Juku MINI TU11 Alatskivi SK Juku MINI 3 3 0 0 6 35 5 30
3 TU11 HC Viimsi MINI TU11 HC Viimsi MINI 3 2 0 1 4 29 35 -6
4 TU11 HC Kehra MINI TU11 HC Kehra MINI 6 2 0 4 4 46 55 -9
5 TU11 HC Tabasalu MINI TU11 HC Tabasalu MINI 6 2 0 4 4 39 53 -14
6 TU11 KPK Mella L MINI TU11 KPK Mella L MINI 3 0 0 3 0 2 39 -37

Mängud

Statistika

Jrk nr Mängija Väravad
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Hoiatused
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija 2 min
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Diskval.
Andmed puuduvad

Mängud

Liigatabel

Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 TU11 SK Tapa/Tapa valla Spordikool MINI TU11 SK Tapa/Tapa valla Spordikool MINI 3 3 0 0 6 46 10 36
2 TU11 Alatskivi SK Juku MINI TU11 Alatskivi SK Juku MINI 3 3 0 0 6 35 5 30
3 TU11 HC Viimsi MINI TU11 HC Viimsi MINI 3 2 0 1 4 29 35 -6
4 TU11 HC Kehra MINI TU11 HC Kehra MINI 6 2 0 4 4 46 55 -9
5 TU11 HC Tabasalu MINI TU11 HC Tabasalu MINI 6 2 0 4 4 39 53 -14
6 TU11 KPK Mella L MINI TU11 KPK Mella L MINI 3 0 0 3 0 2 39 -37

Statistika

Jrk nr Mängija Väravad
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Hoiatused
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija 2 min
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Diskval.
Andmed puuduvad

Finaal

Pronksimäng

Poolfinaal

5.-6. koht

7.-8. koht

Statistika

Jrk nr Mängija Väravad
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Hoiatused
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija 2 min
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Diskval.
Andmed puuduvad

Finaal

Pronksimäng

Poolfinaal

5.-6. koht

7.-8. koht

Statistika

Jrk nr Mängija Väravad
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Hoiatused
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija 2 min
Andmed puuduvad
Jrk nr Mängija Diskval.
Andmed puuduvad