PU17 EMV B-FINAALTURNIIR
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 68 | 55 | 13 |
2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 74 | 66 | 8 |
3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 68 | 65 | 3 |
4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 71 | -24 |
Mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Hubert Lippus | 25 |
2 | Sandro Kaima | 24 |
3 | Kert Sinisalu | 24 |
4 | Vladimir Tšernjakov | 18 |
5 | Kert Raide | 18 |
6 | Chris-Robin Krabi | 14 |
7 | Märten Piht | 10 |
8 | Sten Kukk | 10 |
9 | Marten Poola | 10 |
10 | Rasmus Lain | 9 |
11 | Rico-Richard Reiser | 7 |
12 | Randon Asu | 6 |
13 | Harald Aas | 6 |
14 | Marek Seits | 6 |
15 | Egor Akulitš | 6 |
16 | Rico-Rander Kasuk | 6 |
17 | Marko Berjozkin | 5 |
18 | Edison Bratsunov | 5 |
19 | Karel Ligi | 5 |
20 | Otto Tunnel | 5 |
21 | Jasper Vassiljev | 5 |
22 | Jako Karl Talvik | 4 |
23 | Henry Alamets | 4 |
24 | Mark Tamm | 3 |
25 | Artur Teder | 3 |
26 | Brayan Veske | 3 |
27 | Reigo Lain | 3 |
28 | Rikardo Duder | 3 |
29 | Jasper Viina | 2 |
30 | Sander Tamm | 2 |
31 | Jesper Lillepõld | 2 |
32 | Mart Epner | 1 |
33 | Andero Nõgene | 1 |
34 | Robin Truumure | 1 |
35 | Leonhard Pertelson | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Harald Aas | 1 |
2 | Kert Sinisalu | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Brayan Veske | 2 |
2 | Rico-Richard Reiser | 2 |
3 | Marko Berjozkin | 1 |
4 | Edison Bratsunov | 1 |
5 | Sandro Kaima | 1 |
6 | Harald Aas | 1 |
7 | Kert Sinisalu | 1 |
8 | Robin Truumure | 1 |
9 | Chris-Robin Krabi | 1 |
10 | Otto Tunnel | 1 |
11 | Rikardo Duder | 1 |
12 | Sander Tamm | 1 |
13 | Jasper Vassiljev | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 68 | 55 | 13 |
2 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 74 | 66 | 8 |
3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 68 | 65 | 3 |
4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 71 | -24 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Väravad |
---|---|---|
1 | Hubert Lippus | 25 |
2 | Sandro Kaima | 24 |
3 | Kert Sinisalu | 24 |
4 | Vladimir Tšernjakov | 18 |
5 | Kert Raide | 18 |
6 | Chris-Robin Krabi | 14 |
7 | Märten Piht | 10 |
8 | Sten Kukk | 10 |
9 | Marten Poola | 10 |
10 | Rasmus Lain | 9 |
11 | Rico-Richard Reiser | 7 |
12 | Randon Asu | 6 |
13 | Harald Aas | 6 |
14 | Marek Seits | 6 |
15 | Egor Akulitš | 6 |
16 | Rico-Rander Kasuk | 6 |
17 | Marko Berjozkin | 5 |
18 | Edison Bratsunov | 5 |
19 | Karel Ligi | 5 |
20 | Otto Tunnel | 5 |
21 | Jasper Vassiljev | 5 |
22 | Jako Karl Talvik | 4 |
23 | Henry Alamets | 4 |
24 | Mark Tamm | 3 |
25 | Artur Teder | 3 |
26 | Brayan Veske | 3 |
27 | Reigo Lain | 3 |
28 | Rikardo Duder | 3 |
29 | Jasper Viina | 2 |
30 | Sander Tamm | 2 |
31 | Jesper Lillepõld | 2 |
32 | Mart Epner | 1 |
33 | Andero Nõgene | 1 |
34 | Robin Truumure | 1 |
35 | Leonhard Pertelson | 1 |
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Harald Aas | 1 |
2 | Kert Sinisalu | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Brayan Veske | 2 |
2 | Rico-Richard Reiser | 2 |
3 | Marko Berjozkin | 1 |
4 | Edison Bratsunov | 1 |
5 | Sandro Kaima | 1 |
6 | Harald Aas | 1 |
7 | Kert Sinisalu | 1 |
8 | Robin Truumure | 1 |
9 | Chris-Robin Krabi | 1 |
10 | Otto Tunnel | 1 |
11 | Rikardo Duder | 1 |
12 | Sander Tamm | 1 |
13 | Jasper Vassiljev | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |