POISID U12 EKV
Finaal
Pronksimäng
Poolfinaal
B-poolfinaal
5.-6. koht
7.-8. koht
9.-10. koht
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Kerret Jakobson | 1 |
| 2 | Sander Saretok | 1 |
| 3 | Derek Söödor | 1 |
| 4 | Niklas Gerhard Backman | 1 |
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| 1 | Randel Karro | 4 |
| 2 | Juhan Korjus | 2 |
| 3 | Hendrik Nisuma | 1 |
| 4 | Sebastian Paasik | 1 |
| 5 | Erik Hyyrönen | 1 |
| 6 | Juss Veskimäe | 1 |
| 7 | Rico Sillamaa | 1 |
| 8 | Remo Kirsipuu | 1 |
| 9 | Dmitry Tšerkassov | 1 |
| 10 | Rasmus Skiller | 1 |
| 11 | Henrik Kiviloo | 1 |
| 12 | Niklas Gerhard Backman | 1 |
| 13 | Romet Rommel | 1 |
| 14 | Kristofer Calvin Lina | 1 |
| 15 | Kiff Metsa | 1 |
| 16 | Artur Lamberg | 1 |
| 17 | Tauri Merilain | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Finaal
Pronksimäng
Poolfinaal
B-poolfinaal
5.-6. koht
7.-8. koht
9.-10. koht
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Kerret Jakobson | 1 |
| 2 | Sander Saretok | 1 |
| 3 | Derek Söödor | 1 |
| 4 | Niklas Gerhard Backman | 1 |
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| 1 | Randel Karro | 4 |
| 2 | Juhan Korjus | 2 |
| 3 | Hendrik Nisuma | 1 |
| 4 | Sebastian Paasik | 1 |
| 5 | Erik Hyyrönen | 1 |
| 6 | Juss Veskimäe | 1 |
| 7 | Rico Sillamaa | 1 |
| 8 | Remo Kirsipuu | 1 |
| 9 | Dmitry Tšerkassov | 1 |
| 10 | Rasmus Skiller | 1 |
| 11 | Henrik Kiviloo | 1 |
| 12 | Niklas Gerhard Backman | 1 |
| 13 | Romet Rommel | 1 |
| 14 | Kristofer Calvin Lina | 1 |
| 15 | Kiff Metsa | 1 |
| 16 | Artur Lamberg | 1 |
| 17 | Tauri Merilain | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 44 | 25 | 19 |
| 2 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 40 | 24 | 16 |
| 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | 36 | -7 |
| 4 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 42 | -14 |
| 5 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 36 | -14 |
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Kerret Jakobson | 1 |
| 2 | Sander Saretok | 1 |
| 3 | Derek Söödor | 1 |
| 4 | Niklas Gerhard Backman | 1 |
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| 1 | Randel Karro | 4 |
| 2 | Juhan Korjus | 2 |
| 3 | Hendrik Nisuma | 1 |
| 4 | Sebastian Paasik | 1 |
| 5 | Erik Hyyrönen | 1 |
| 6 | Juss Veskimäe | 1 |
| 7 | Rico Sillamaa | 1 |
| 8 | Remo Kirsipuu | 1 |
| 9 | Dmitry Tšerkassov | 1 |
| 10 | Rasmus Skiller | 1 |
| 11 | Henrik Kiviloo | 1 |
| 12 | Niklas Gerhard Backman | 1 |
| 13 | Romet Rommel | 1 |
| 14 | Kristofer Calvin Lina | 1 |
| 15 | Kiff Metsa | 1 |
| 16 | Artur Lamberg | 1 |
| 17 | Tauri Merilain | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 44 | 25 | 19 |
| 2 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 40 | 24 | 16 |
| 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | 36 | -7 |
| 4 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 42 | -14 |
| 5 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 36 | -14 |
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Kerret Jakobson | 1 |
| 2 | Sander Saretok | 1 |
| 3 | Derek Söödor | 1 |
| 4 | Niklas Gerhard Backman | 1 |
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| 1 | Randel Karro | 4 |
| 2 | Juhan Korjus | 2 |
| 3 | Hendrik Nisuma | 1 |
| 4 | Sebastian Paasik | 1 |
| 5 | Erik Hyyrönen | 1 |
| 6 | Juss Veskimäe | 1 |
| 7 | Rico Sillamaa | 1 |
| 8 | Remo Kirsipuu | 1 |
| 9 | Dmitry Tšerkassov | 1 |
| 10 | Rasmus Skiller | 1 |
| 11 | Henrik Kiviloo | 1 |
| 12 | Niklas Gerhard Backman | 1 |
| 13 | Romet Rommel | 1 |
| 14 | Kristofer Calvin Lina | 1 |
| 15 | Kiff Metsa | 1 |
| 16 | Artur Lamberg | 1 |
| 17 | Tauri Merilain | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 58 | 15 | 43 |
| 2 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 37 | 13 | 24 |
| 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 41 | 30 | 11 |
| 4 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 48 | -36 |
| 5 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 49 | -42 |
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Kerret Jakobson | 1 |
| 2 | Sander Saretok | 1 |
| 3 | Derek Söödor | 1 |
| 4 | Niklas Gerhard Backman | 1 |
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| 1 | Randel Karro | 4 |
| 2 | Juhan Korjus | 2 |
| 3 | Hendrik Nisuma | 1 |
| 4 | Sebastian Paasik | 1 |
| 5 | Erik Hyyrönen | 1 |
| 6 | Juss Veskimäe | 1 |
| 7 | Rico Sillamaa | 1 |
| 8 | Remo Kirsipuu | 1 |
| 9 | Dmitry Tšerkassov | 1 |
| 10 | Rasmus Skiller | 1 |
| 11 | Henrik Kiviloo | 1 |
| 12 | Niklas Gerhard Backman | 1 |
| 13 | Romet Rommel | 1 |
| 14 | Kristofer Calvin Lina | 1 |
| 15 | Kiff Metsa | 1 |
| 16 | Artur Lamberg | 1 |
| 17 | Tauri Merilain | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||
Mängud
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 58 | 15 | 43 |
| 2 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 37 | 13 | 24 |
| 3 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 41 | 30 | 11 |
| 4 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 48 | -36 |
| 5 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 49 | -42 |
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
|---|---|---|
| 1 | Kerret Jakobson | 1 |
| 2 | Sander Saretok | 1 |
| 3 | Derek Söödor | 1 |
| 4 | Niklas Gerhard Backman | 1 |
| Jrk nr | Mängija | 2 min |
|---|---|---|
| 1 | Randel Karro | 4 |
| 2 | Juhan Korjus | 2 |
| 3 | Hendrik Nisuma | 1 |
| 4 | Sebastian Paasik | 1 |
| 5 | Erik Hyyrönen | 1 |
| 6 | Juss Veskimäe | 1 |
| 7 | Rico Sillamaa | 1 |
| 8 | Remo Kirsipuu | 1 |
| 9 | Dmitry Tšerkassov | 1 |
| 10 | Rasmus Skiller | 1 |
| 11 | Henrik Kiviloo | 1 |
| 12 | Niklas Gerhard Backman | 1 |
| 13 | Romet Rommel | 1 |
| 14 | Kristofer Calvin Lina | 1 |
| 15 | Kiff Metsa | 1 |
| 16 | Artur Lamberg | 1 |
| 17 | Tauri Merilain | 1 |
| Jrk nr | Mängija | Diskval. |
|---|---|---|
| Andmed puuduvad | ||