Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Kaspar Lees HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 5 40 8
2. Ott Varik Viljandi HC K 6 37 6.2
3. Dmytro Yankovskyi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 34 5.7
4. Hendrik Varul Põlva Serviti K 6 31 5.2
5. Henri Hiiend Põlva Serviti K 6 31 5.2
6. Marko Slastinovski HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 31 5.2
7. Margo Piksööt Tartu Ülikool/Glassdrive K 4 30 7.5
8. Rando Sein Tartu Ülikool/Glassdrive K 4 29 7.3
9. Raiko Rudissaar Põlva Serviti K 6 28 4.7
10. Rauno Aus HC Tallas K 6 28 4.7
11. Henri Sillaste Põlva Serviti K 5 27 5.4
12. Mihkel-Matteus Luik HC Tallas K 6 25 4.2
13. Siim Pinnonen Viimsi/Tööriistamarket K 3 24 8
14. Sander Sarapuu Põlva Serviti K 6 23 3.8
15. Robert Lõpp Viljandi HC K 5 23 4.6
16. Sergei Rodjukov Viljandi HC K 4 23 5.8
17. Kristo Voika Viljandi HC K 5 22 4.4
18. Kristjan Koovit Viljandi HC K 6 22 3.7
19. Kaupo Liiva HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 22 3.7
20. Martin Pihlamägi HC Tallinn K 4 21 5.3
21. Priit Jõks Põlva/Arcwood K 2 21 10.5
22. Klaus Peeter Rüütli Tartu Ülikool/Glassdrive K 4 20 5
23. Otto Karl Kont Viimsi/Tööriistamarket K 4 19 4.8
24. Helvar Kuhi HC Tallinn K 4 19 4.8
25. Rail Ageni Viimsi/Tööriistamarket K 3 19 6.3
26. Enrico Anton HC Tallas K 6 18 3
27. Robin Oberg Viimsi/Tööriistamarket K 3 18 6
28. Antti Rogenbaum HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 18 3
29. Mikita Yermashevich HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 17 2.8
30. Kristjan Muuga Põlva Serviti K 4 17 4.3
31. Raigo Pennula HC Tallas K 6 16 2.7
32. Kaupo Märjamaa HC Tallinn K 4 16 4
33. Mikk Varik Viljandi HC K 6 15 2.5
34. Ülljo Pihus Põlva Tarbijate Ühistu K 2 14 7
35. Roman Aizatullov Põlva Serviti K 6 14 2.3
36. Kaimur Kivi Tartu Ülikool/Glassdrive K 4 13 3.3
37. Markus Viitkar HC Tallas K 5 13 2.6
38. Priidik Neps Viimsi/Tööriistamarket K 3 13 4.3
39. Kristo Järve Viljandi HC K 6 13 2.2
40. Martin Adamson SK Tapa K 2 13 6.5
41. Mihkel Muld Põlva Tarbijate Ühistu K 2 12 6
42. Martin Grištsuk Põlva Serviti K 6 12 2
43. Sergei Ljubtšenko Põlva Serviti K 6 12 2
44. Siim Markus Saarend HC Viimsi K 2 12 6
45. Mihkel Keldoja Tartu Ülikool/Glassdrive K 4 12 3
46. Mihkel Vaher Viimsi/Tööriistamarket K 3 12 4
47. Raido Peedomaa Põlva/Arcwood K 2 12 6
48. Mark Lõpp Viljandi HC K 6 12 2
49. Jorma Käsper HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 12 2
50. Marek Karu HC Tallas K 5 10 2
51. Risto Kiil HC Tallas K 6 10 1.7
52. Rainer Kelk HC Tallas K 6 10 1.7
53. Aivar Paist Viimsi/Tööriistamarket K 4 10 2.5
54. Martin Allikalt Viljandi Spordikool K 2 10 5
55. Timo Raukas Aruküla K 2 10 5
56. Rasmus Peterson Viimsi/Tööriistamarket K 2 10 5
57. Janno Kuus Tartu Ülikool/Glassdrive K 3 9 3
58. Tanel Vilks HC Kehra/Primend K 2 9 4.5
59. Jarno Nurm HC Viimsi K 2 8 4
60. Palle Viilu HC Tallinn K 4 8 2
61. Siimo Tänavots HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 5 8 1.6
62. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 2 8 4
63. Martin Nerut HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 8 1.3
64. Sander Sven Annula SK Tapa K 2 8 4
65. Uku-Tanel Laast HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 3 8 2.7
66. Andreas Rikken Põlva Serviti K 5 7 1.4
67. Arlo Talmar HC Viimsi K 2 7 3.5
68. Alex Toom Viljandi Spordikool K 2 7 3.5
69. Vitali Vorobjov Viljandi HC K 6 7 1.2
70. Kristjan Järv Aruküla K 1 7 7
71. Sten Maasalu Viljandi HC K 3 7 2.3
72. Kenneth Soo Põlva Tarbijate Ühistu K 2 6 3
73. Mathias Rebane Põlva Tarbijate Ühistu K 2 6 3
74. Markel Veiko Põlva Tarbijate Ühistu K 2 6 3
75. Hardi Kuimets Tartu Ülikool/Glassdrive K 3 6 2
76. Madis Tammaru Tartu Ülikool/Glassdrive K 4 6 1.5
77. Kristo Kungla Viljandi Spordikool K 2 6 3
78. Raiko Roosna Viljandi Spordikool K 2 6 3
79. Ainar Estra HC Tallinn K 4 6 1.5
80. Vahur Oolup SK Tapa K 2 6 3
81. Marten Saar SK Tapa K 2 6 3
82. Anatoli Chezlov Põlva Serviti K 2 6 3
83. Jürgen Adamson Tartu Ülikool/Glassdrive K 4 5 1.3
84. Martti Rooba Oskar K 2 5 2.5
85. Kristo Kiipus Oskar K 2 5 2.5
86. Simon Drõgin Viljandi Spordikool K 2 5 2.5
87. Sander Izjumov Viljandi Spordikool K 2 5 2.5
88. Tõnis Kase Põlva Serviti K 3 5 1.7
89. Siim-Oskar Oja Aruküla K 2 5 2.5
90. Karl Makko Oskar K 2 5 2.5
91. Jesper Bruno Bramanis HC Tallas K 2 5 2.5
92. Alfred Timmo Põlva Tarbijate Ühistu K 2 4 2
93. Geio Heil Tartu Ülikool/Glassdrive K 4 4 1
94. Tauri Treier Tartu Ülikool/Glassdrive K 3 4 1.3
95. Risto Kals HC Viimsi K 2 4 2
96. Riho Villemson HC Viimsi K 2 4 2
97. Siivo Sokk Põlva Serviti K 5 4 0.8
98. Risto Kütt Viimsi/Tööriistamarket K 3 4 1.3
99. Heinart Heinmets HC Tallinn K 4 4 1
100. David Mamporia HC Kehra/Primend K 1 4 4
101. Erkki Maripuu HC Tallinn K 2 4 2
102. Aleksander Oganezov Viimsi/Tööriistamarket K 1 4 4
103. Gert Trofimov SK Tapa K 1 4 4
104. Johannes Treimanis HC Tallas K 4 4 1
105. Mario Karuse Põlva Serviti K 5 3 0.6
106. Hans-Kristjan Urm HC Viimsi K 1 3 3
107. Tõnu Kastan Oskar K 2 3 1.5
108. Ergo Koskela Oskar K 1 3 3
109. Gert Joonas Takkis HC Tallas K 5 3 0.6
110. Taavi Tilgre Viimsi/Tööriistamarket K 4 3 0.8
111. Henn-Hendrik Sepp Viljandi Spordikool K 2 3 1.5
112. Daniel Kaur HC Tallinn K 4 3 0.8
113. Veiko Tigason Põlva/Arcwood K 2 3 1.5
114. Sander Aasmäe Viljandi HC K 6 3 0.5
115. Kaarel Raidmets Põlva Tarbijate Ühistu K 2 3 1.5
116. Sten-Erik Lepp Viimsi/Tööriistamarket K 1 3 3
117. Aleksander Kesküla Aruküla K 2 3 1.5
118. Ando Lipp Oskar K 2 3 1.5
119. Sander Traks HC Viimsi K 1 3 3
120. Kristjan Lind HC Tallinn K 1 3 3
121. Pavel Balabko HC Tallinn K 4 3 0.8
122. Mattis Rätsep Viimsi/Tööriistamarket K 2 3 1.5
123. Ivary Volkov SK Tapa K 1 3 3
124. Marken Järv Põlva Tarbijate Ühistu K 2 2 1
125. Sven Hallap Põlva Tarbijate Ühistu K 2 2 1
126. Magnus Kallaspoolik HC Viimsi K 2 2 1
127. Markus Kirsberg Oskar K 2 2 1
128. Rando Sillavee Oskar K 2 2 1
129. Joosep Ülesoo Viljandi Spordikool K 2 2 1
130. Jarmo Vikat HC Kehra/Primend K 1 2 2
131. Sergio-Silver Kreegimaa HC Kehra/Primend K 2 2 1
132. Lauer Ott HC Kehra/Primend K 2 2 1
133. Sigmar Seermann HC Kehra/Primend K 2 2 1
134. Raiko-Rait Kreegimaa HC Kehra/Primend K 2 2 1
135. Erik Presnov HC Kehra/Primend K 2 2 1
136. Rasmus Käo Põlva/Arcwood K 2 2 1
137. Rudolf Põld Aruküla K 2 2 1
138. Rauno Kopli Aruküla K 2 2 1
139. Viktor Skrypak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 1 2 2
140. Andreas Parve Aruküla K 2 2 1
141. Elar Vanahunt Põlva Tarbijate Ühistu K 2 2 1
142. Siim Kübard Põlva/Arcwood K 1 2 2
143. Taavi Tigason Põlva/Arcwood K 2 2 1
144. Olari Paumets Põlva/Arcwood K 1 2 2
145. Jaan Kauge HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 2 0.3
146. Aivar Verro Oskar K 2 2 1
147. Emil Grubi HC Tallas K 3 2 0.7
148. Ott-Sander Rosin HC Viimsi K 1 2 2
149. Nikita Makovei HC Kehra/Primend K 2 2 1
150. Mihhail Kašuba HC Kehra/Primend K 2 2 1
151. Albert Sikk HC Kehra/Primend K 2 2 1
152. Valter Koitjärv HC Kehra/Primend K 1 2 2
153. Kert Kähari SK Tapa K 2 2 1
154. Jaanis Aron SK Tapa K 1 2 2
155. Robert Hiiemaa SK Tapa K 2 2 1
156. Veiko Luik HC Tallas K 3 2 0.7
157. Indrek Neeme Põlva Serviti K 4 1 0.3
158. Ats Pinnonen HC Viimsi K 1 1 1
159. Madis Sarv Tartu Ülikool/Glassdrive K 4 1 0.3
160. Karl-Mihkel Seenmaa HC Viimsi K 1 1 1
161. Ragnar Põldma Oskar K 2 1 0.5
162. Aleksei Ankudinov Oskar K 1 1 1
163. Raul Peet Viljandi Spordikool K 1 1 1
164. Mait Allas Viljandi Spordikool K 1 1 1
165. Marno Vikat HC Tallinn K 2 1 0.5
166. Aivar Laaniste HC Tallinn K 4 1 0.3
167. Mihkel Tamm Põlva/Arcwood K 2 1 0.5
168. Enar Viljamaa Põlva/Arcwood K 2 1 0.5
169. Siim Valdlo Aruküla K 1 1 1
170. Jan Jürgen Veski Aruküla K 1 1 1
171. Kristjan Kukk Põlva/Arcwood K 2 1 0.5
172. Kenneth Hütt Aruküla K 2 1 0.5
173. Markus Kask Aruküla K 2 1 0.5
174. Martin Kalvet Aruküla K 2 1 0.5
175. Armis Priskus HC Tallas K 6 1 0.2
176. Andre Lember HC Tallas K 2 1 0.5
177. Martin Siitam HC Viimsi K 1 1 1
178. Mart Kallaspoolik HC Viimsi K 2 1 0.5
179. Robert Parmakson HC Viimsi K 1 1 1
180. Annes Pilden HC Tallinn K 3 1 0.3
181. Tarmo Ulla Viimsi/Tööriistamarket K 1 1 1
182. Mihkel Koppelmann SK Tapa K 1 1 1
183. Marek Palmsalu SK Tapa K 1 1 1
184. Gerrit Oberg Tartu Ülikool/Glassdrive K 1 1 1
185. Raimond Himma SK Tapa K 1 1 1
186. Madis Parik Viljandi HC K 4 1 0.3
187. Mikola Naum HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 1 0.2
188. Siim Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 5 1 0.2

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Sergei Rodjukov Viljandi HC K 4 13 0 100%
2. Martin Pihlamägi HC Tallinn K 4 12 0 100%
3. Sander Sarapuu Põlva Serviti K 6 9 2 82%
4. Mihkel-Matteus Luik HC Tallas K 6 8 0 100%
5. Priit Jõks Põlva/Arcwood K 2 6 0 100%
6. Marko Slastinovski HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 6 0 100%
7. Margo Piksööt Tartu Ülikool/Glassdrive K 4 6 2 75%
8. Kristo Voika Viljandi HC K 5 5 1 83%
9. Siim Pinnonen Viimsi/Tööriistamarket K 3 4 0 100%
10. Kristjan Järv Aruküla K 1 4 0 100%
11. Siim-Oskar Oja Aruküla K 2 4 1 80%
12. Mihkel Vaher Viimsi/Tööriistamarket K 3 3 0 100%
13. Martin Allikalt Viljandi Spordikool K 2 3 0 100%
14. Alfred Timmo Põlva Tarbijate Ühistu K 2 2 0 100%
15. Raiko Rudissaar Põlva Serviti K 6 2 1 67%
16. Kristo Kiipus Oskar K 2 2 2 50%
17. Enrico Anton HC Tallas K 6 2 0 100%
18. Alex Toom Viljandi Spordikool K 2 2 1 67%
19. Robin Oberg Viimsi/Tööriistamarket K 3 2 0 100%
20. Ando Lipp Oskar K 2 2 0 100%
21. Pavel Balabko HC Tallinn K 4 2 0 100%
22. Markus Viitkar HC Tallas K 5 2 0 100%
23. Mikita Yermashevich HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 2 0 100%
24. Madis Sarv Tartu Ülikool/Glassdrive K 4 1 0 100%
25. Arlo Talmar HC Viimsi K 2 1 0 100%
26. Tanel Vilks HC Kehra/Primend K 2 1 0 100%
27. Helvar Kuhi HC Tallinn K 4 1 0 100%
28. Erik Presnov HC Kehra/Primend K 2 1 0 100%
29. Hendrik Varul Põlva Serviti K 6 1 0 100%
30. Tõnis Kase Põlva Serviti K 3 1 0 100%
31. Ott Varik Viljandi HC K 6 1 1 50%
32. Simon Drõgin Viljandi Spordikool K 2 1 0 100%
33. Andre Lember HC Tallas K 2 1 0 100%
34. Mihkel Keldoja Tartu Ülikool/Glassdrive K 4 1 1 50%
35. Erkki Maripuu HC Tallinn K 2 1 0 100%
36. Antti Rogenbaum HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 6 1 1 50%
37. Martin Adamson SK Tapa K 2 1 0 100%
38. Ainar Estra HC Tallinn K 4 1 0 100%
39. Uku-Tanel Laast HC Kehra/Horizon Pulp&Paper K 3 1 1 50%