POISID U12 EMV II LIIGA
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 205 | 110 | 95 |
2 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 190 | 130 | 60 |
3 |
|
10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 222 | 141 | 81 |
4 |
|
10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 181 | 135 | 46 |
5 |
|
10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 137 | 192 | -55 |
6 |
|
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 | 265 | -227 |
Mängud
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Nikita Filippov | 1 |
2 | Reno Kuul | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Hugo Villers | 6 |
2 | Laur Kõllo | 6 |
3 | Sebastian Kasemaa | 5 |
4 | Reno Kuul | 5 |
5 | Renart Kindsigo | 5 |
6 | Revo Niilo | 3 |
7 | Henrik Kiviloo | 3 |
8 | Johannes Eesalu | 3 |
9 | Kevin Sündema | 2 |
10 | Kaspar Roomere | 2 |
11 | Damir Amirov | 2 |
12 | Jan Jefimov | 2 |
13 | Alex Pavlov | 2 |
14 | Nikita Filippov | 2 |
15 | Ivan Pikuz | 1 |
16 | Pent Ramses Vesi | 1 |
17 | Sebastian Busch | 1 |
18 | Daniel Trofimov | 1 |
19 | Ardo Soikka | 1 |
20 | Ander Rennu | 1 |
21 | Trevor Theo Sester | 1 |
22 | Carlos Aleksander Vallejo Hännalainen | 1 |
23 | Mathias Maar | 1 |
24 | Lennart Parman | 1 |
25 | Kaarel Kösta | 1 |
26 | Ringo Rohilaan | 1 |
27 | Romet Soone | 1 |
28 | Tobias De Pizzol | 1 |
29 | Jan-Ender Jaanimaa | 1 |
30 | Marcus Tamuri | 1 |
31 | Arkadi Kolganorm | 1 |
32 | Renver Lukertšenko | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |
Mängud
Liigatabel
Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 205 | 110 | 95 |
2 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 190 | 130 | 60 |
3 |
|
10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 222 | 141 | 81 |
4 |
|
10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 181 | 135 | 46 |
5 |
|
10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 137 | 192 | -55 |
6 |
|
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 | 265 | -227 |
Statistika
Jrk nr | Mängija | Hoiatused |
---|---|---|
1 | Nikita Filippov | 1 |
2 | Reno Kuul | 1 |
Jrk nr | Mängija | 2 min |
---|---|---|
1 | Hugo Villers | 6 |
2 | Laur Kõllo | 6 |
3 | Sebastian Kasemaa | 5 |
4 | Reno Kuul | 5 |
5 | Renart Kindsigo | 5 |
6 | Revo Niilo | 3 |
7 | Henrik Kiviloo | 3 |
8 | Johannes Eesalu | 3 |
9 | Kevin Sündema | 2 |
10 | Kaspar Roomere | 2 |
11 | Damir Amirov | 2 |
12 | Jan Jefimov | 2 |
13 | Alex Pavlov | 2 |
14 | Nikita Filippov | 2 |
15 | Ivan Pikuz | 1 |
16 | Pent Ramses Vesi | 1 |
17 | Sebastian Busch | 1 |
18 | Daniel Trofimov | 1 |
19 | Ardo Soikka | 1 |
20 | Ander Rennu | 1 |
21 | Trevor Theo Sester | 1 |
22 | Carlos Aleksander Vallejo Hännalainen | 1 |
23 | Mathias Maar | 1 |
24 | Lennart Parman | 1 |
25 | Kaarel Kösta | 1 |
26 | Ringo Rohilaan | 1 |
27 | Romet Soone | 1 |
28 | Tobias De Pizzol | 1 |
29 | Jan-Ender Jaanimaa | 1 |
30 | Marcus Tamuri | 1 |
31 | Arkadi Kolganorm | 1 |
32 | Renver Lukertšenko | 1 |
Jrk nr | Mängija | Diskval. |
---|---|---|
Andmed puuduvad |