Top punaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Punaseid
1. Karl Makko Oskar 15 2
2. Mikk Mäesepp SK Tapa 2 8 1
3. Siim Markus Saarend HC Viimsi 15 1
4. Mart Raudsepp HC Kehra/Primend 16 1
5. Martin Adamson SK Tapa 2 16 1
6. Ergo Rohi HC Kehra/Primend 14 1
7. Madis Tammaru Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 17 1
8. Tarmo Pennie HC Kehra/Primend 7 1
9. Palle Viilu HC Tallinn 15 1
10. Kaspar Kaal HC Tallinn 17 1

Top kollaseid kaarte

NR Mängija Võistkond Mänge Kollaseid
1. Rasmus Käo Põlva/TunMan 18 10
2. Simon Drõgin Viljandi Spordikool 14 10
3. Makejev Erik HC Kehra/Primend 15 10
4. Martin Allikalt Viljandi Spordikool 17 10
5. Mihkel Keldoja Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 17 9
6. Risto Kiil HC Tallas/Tallinna SK 14 9
7. Markus Viitkar HC Tallas/Tallinna SK 18 9
8. Sander Sven Annula SK Tapa 2 12 8
9. Palle Viilu HC Tallinn 15 8
10. Peeter Koppelmann SK Tapa 2 7 7
11. Pavel Balabko HC Tallinn 18 7
12. Ergo Koskela Oskar 15 7
13. Sergei Ljubtšenko Põlva Tarbijate Ühistu 10 7
14. Raigo Pennula HC Tallas/Tallinna SK 12 7
15. Rando Sein Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 18 7
16. Siim Markus Saarend HC Viimsi 15 7
17. Ülljo Pihus Põlva Tarbijate Ühistu 16 7
18. Siim Kübard Põlva/TunMan 14 7
19. Madis Tammaru Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 17 7
20. Margo Piksööt Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 18 7
21. Lauer Ott HC Kehra/Primend 14 7
22. Gert Trofimov SK Tapa 2 13 7
23. Jarno Nurm HC Viimsi 15 7
24. Kristjan Lind HC Tallinn 9 7
25. Raiko Roosna Viljandi Spordikool 14 6
26. Aleksei Ankudinov Oskar 8 6
27. Priit Jõks Põlva/TunMan 16 6
28. Mart Raudsepp HC Kehra/Primend 16 6
29. Priit Kotsar Oskar 15 6
30. Karl Makko Oskar 15 6
31. Ergo Rohi HC Kehra/Primend 14 6
32. Ainar Estra HC Tallinn 17 6
33. Arlo Talmar HC Viimsi 17 5
34. Veiko Tigason Põlva/TunMan 16 5
35. Ailar Puhasmets SK Tapa 2 14 5
36. Kenneth Soo Põlva Tarbijate Ühistu 18 5
37. Martin Adamson SK Tapa 2 16 5
38. Karel Meriste HC Tallas/Tallinna SK 15 5
39. Richard Mutli Viljandi Spordikool 13 5
40. Sander Traks HC Viimsi 15 5
41. Tarmo Pennie HC Kehra/Primend 7 5
42. Rainer Lepik HC Viimsi 6 4
43. Daniel Kaur HC Tallinn 15 4
44. Meelis Mulla Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 10 4
45. Riho Villemson HC Viimsi 16 4
46. Jaanus Rätsep Oskar 9 4
47. Risto Kals HC Viimsi 17 4
48. Rando Sillavee Oskar 12 4
49. Tõnis Kase Põlva Tarbijate Ühistu 17 4
50. Romet Oone Põlva/TunMan 17 4
51. Gerrit Oberg Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 12 4
52. Henn-Hendrik Sepp Viljandi Spordikool 15 4
53. Markko Junolainen HC Tallinn 8 3
54. Mikk Mäesepp SK Tapa 2 8 3
55. Sirkas Rando-Juku HC Kehra/Primend 5 3
56. Enrico Anton HC Tallas/Tallinna SK 15 3
57. Markus Kirsberg Oskar 17 3
58. Arvi Roosalo Oskar 10 3
59. Andre Lember HC Tallas/Tallinna SK 15 3
60. Mihkel Tamm Põlva/TunMan 16 3
61. Marek Palmsalu SK Tapa 2 10 3
62. Heinart Heinmets HC Tallinn 18 3
63. Enar Viljamaa Põlva/TunMan 15 3
64. Kristo Kungla Viljandi Spordikool 17 3
65. Tarmo Salundi Põlva Tarbijate Ühistu 11 3
66. Alex Toom Viljandi Spordikool 6 3
67. Markel Veiko Põlva Tarbijate Ühistu 18 3
68. Andry Aust Põlva Tarbijate Ühistu 11 3
69. Helvar Kuhi HC Tallinn 18 2
70. Loik Riho HC Kehra/Primend 16 2
71. Carl-Eric Uibo Põlva Tarbijate Ühistu 3 2
72. Tambet Härma HC Tallas/Tallinna SK 3 2
73. Geio Heil Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 17 2
74. Alfred Timmo Põlva Tarbijate Ühistu 13 2
75. Sander Pettai Viljandi Spordikool 2 2
76. Janek Nõmmela Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 5 2
77. Toivo Ardel Oskar 14 2
78. Tõnu Kastan Oskar 16 2
79. Vahur Oolup SK Tapa 2 17 2
80. Oliver-Gerd Vald HC Viimsi 10 2
81. Martin Nerut HC Kehra/Primend 18 2
82. Kristian Kalgan Oskar 11 2
83. Hannes Hapsalo HC Kehra/Primend 6 2
84. Ott-Sander Rosin HC Viimsi 11 2
85. Rauno Aus HC Tallas/Tallinna SK 17 2
86. Janno Kuus Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 14 2
87. Hardi Kuimets Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 9 2
88. Aleks Aasma HC Viimsi 17 2
89. Rain Jääger HC Viimsi 16 2
90. Andres Koger Oskar 12 2
91. Aron Jaanis SK Tapa 2 10 2
92. Vikat Jarmo HC Kehra/Primend 14 2
93. Tarvo Erimäe HC Tallas/Tallinna SK 8 2
94. Tiit Neeme Põlva/TunMan 15 1
95. Ranet Nüüd SK Tapa 2 13 1
96. Sikk Albert HC Kehra/Primend 3 1
97. Heldur Sepp HC Viimsi 17 1
98. Robert Hiiemaa SK Tapa 2 10 1
99. Marken Järv Põlva Tarbijate Ühistu 13 1
100. Johannes Treimanis HC Tallas/Tallinna SK 12 1
101. Sander Sarapuu Põlva Tarbijate Ühistu 18 1
102. Kaimur Kivi Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 17 1
103. Freddi Turmann HC Kehra/Primend 11 1
104. Raido Peedomaa Põlva/TunMan 16 1
105. Denis Povsten HC Tallas/Tallinna SK 7 1
106. Margus Varik Oskar 5 1
107. Raul Peet Viljandi Spordikool 17 1
108. Ivary Volkov SK Tapa 2 15 1
109. Andrus Onna HC Kehra/Primend 5 1
110. Martti Rooba Oskar 9 1
111. Emil Grubi HC Tallas/Tallinna SK 8 1
112. Margus Lillepea HC Tallinn 15 1
113. Aivar Laaniste HC Tallinn 16 1
114. Rauno Teder HC Viimsi 10 1
115. Kaupo Märjamaa HC Tallinn 17 1
116. Heiko Roos HC Tallinn 13 1
117. Taavi Tilgre Põlva/TunMan 12 1
118. Marten Saar SK Tapa 2 17 1
119. Mihkel Muld Põlva Tarbijate Ühistu 13 1
120. Klaus Peeter Rüütli Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 16 1
121. Ander Konks Põlva/TunMan 3 1
122. Dani Piho Põlva/TunMan 16 1
123. Marten Kullamägi SK Tapa 2 16 1
124. Annes Pilden HC Tallinn 9 1
125. Aivar Verro Oskar 13 1
126. Rene Volt Põlva/TunMan 12 1
127. Jürgen Adamson Põlva Tarbijate Ühistu 18 1

Top 2 minuti karistusi

NR Mängija Võistkond Mänge 2 minuteid
1. Palle Viilu HC Tallinn 15 15
2. Mart Raudsepp HC Kehra/Primend 16 14
3. Siim Markus Saarend HC Viimsi 15 14
4. Madis Tammaru Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 17 12
5. Siim Kübard Põlva/TunMan 14 11
6. Rando Sein Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 18 11
7. Raigo Pennula HC Tallas/Tallinna SK 12 11
8. Peeter Koppelmann SK Tapa 2 7 10
9. Gert Trofimov SK Tapa 2 13 10
10. Pavel Balabko HC Tallinn 18 10
11. Kristjan Lind HC Tallinn 9 10
12. Karl Makko Oskar 15 9
13. Veiko Tigason Põlva/TunMan 16 8
14. Ergo Koskela Oskar 15 7
15. Makejev Erik HC Kehra/Primend 15 7
16. Tarmo Pennie HC Kehra/Primend 7 7
17. Risto Kiil HC Tallas/Tallinna SK 14 7
18. Arlo Talmar HC Viimsi 17 6
19. Priit Kotsar Oskar 15 6
20. Rain Jääger HC Viimsi 16 6
21. Martin Adamson SK Tapa 2 16 5
22. Ainar Estra HC Tallinn 17 5
23. Simon Drõgin Viljandi Spordikool 14 5
24. Aleksei Ankudinov Oskar 8 5
25. Daniel Kaur HC Tallinn 15 5
26. Tõnis Kase Põlva Tarbijate Ühistu 17 5
27. Gerrit Oberg Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 12 5
28. Oliver-Gerd Vald HC Viimsi 10 5
29. Karel Meriste HC Tallas/Tallinna SK 15 5
30. Riho Villemson HC Viimsi 16 5
31. Markko Junolainen HC Tallinn 8 4
32. Ailar Puhasmets SK Tapa 2 14 4
33. Martin Allikalt Viljandi Spordikool 17 4
34. Sergei Ljubtšenko Põlva Tarbijate Ühistu 10 4
35. Mikk Mäesepp SK Tapa 2 8 4
36. Sander Traks HC Viimsi 15 4
37. Risto Kals HC Viimsi 17 4
38. Vikat Jarmo HC Kehra/Primend 14 4
39. Jürgen Adamson Põlva Tarbijate Ühistu 18 4
40. Denis Povsten HC Tallas/Tallinna SK 7 4
41. Tarvo Erimäe HC Tallas/Tallinna SK 8 4
42. Priit Jõks Põlva/TunMan 16 4
43. Raiko Roosna Viljandi Spordikool 14 4
44. Aron Jaanis SK Tapa 2 10 4
45. Lauer Ott HC Kehra/Primend 14 4
46. Ergo Rohi HC Kehra/Primend 14 4
47. Sander Sven Annula SK Tapa 2 12 4
48. Dani Piho Põlva/TunMan 16 3
49. Martin Nerut HC Kehra/Primend 18 3
50. Marek Karu HC Tallas/Tallinna SK 18 3
51. Klaus Peeter Rüütli Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 16 3
52. Kenneth Soo Põlva Tarbijate Ühistu 18 3
53. Rando Sillavee Oskar 12 3
54. Aleks Aasma HC Viimsi 17 3
55. Rauno Teder HC Viimsi 10 3
56. Andre Lember HC Tallas/Tallinna SK 15 3
57. Johannes Treimanis HC Tallas/Tallinna SK 12 3
58. Annes Pilden HC Tallinn 9 3
59. Heinart Heinmets HC Tallinn 18 3
60. Ott-Sander Rosin HC Viimsi 11 3
61. Mihkel Keldoja Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 17 3
62. Andres Koger Oskar 12 3
63. Mihkel Tamm Põlva/TunMan 16 3
64. Tarmo Salundi Põlva Tarbijate Ühistu 11 3
65. Andry Aust Põlva Tarbijate Ühistu 11 3
66. Sikk Albert HC Kehra/Primend 3 2
67. Freddi Turmann HC Kehra/Primend 11 2
68. Meelis Mulla Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 10 2
69. Jarno Nurm HC Viimsi 15 2
70. Ülljo Pihus Põlva Tarbijate Ühistu 16 2
71. Richard Laanemets Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 5 2
72. Martti Rooba Oskar 9 2
73. Marek Palmsalu SK Tapa 2 10 2
74. Aivar Verro Oskar 13 2
75. Richard Mutli Viljandi Spordikool 13 2
76. Margo Piksööt Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 18 2
77. Janno Kuus Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 14 2
78. Markus Kirsberg Oskar 17 2
79. Vilks Tanel HC Kehra/Primend 16 2
80. Kašuba Mihhail HC Kehra/Primend 13 2
81. Tõnu Kastan Oskar 16 2
82. Tiit Neeme Põlva/TunMan 15 2
83. Raido Peedomaa Põlva/TunMan 16 2
84. Alfred Timmo Põlva Tarbijate Ühistu 13 2
85. Rene Volt Põlva/TunMan 12 2
86. Raul Peet Viljandi Spordikool 17 2
87. Toivo Ardel Oskar 14 2
88. Hans Van Gaever HC Tallinn 6 2
89. Enrico Anton HC Tallas/Tallinna SK 15 2
90. Marten Saar SK Tapa 2 17 2
91. Sander Rohtla Viljandi Spordikool 17 2
92. Kaupo Märjamaa HC Tallinn 17 2
93. Kaimur Kivi Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 17 2
94. Harri Oberg Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 6 2
95. Henn-Hendrik Sepp Viljandi Spordikool 15 2
96. Vahur Oolup SK Tapa 2 17 2
97. Helvar Kuhi HC Tallinn 18 2
98. Lauri Sisask Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 9 2
99. Kristo Kiipus Oskar 2 1
100. Carl-Eric Uibo Põlva Tarbijate Ühistu 3 1
101. Kert Liinat HC Tallas/Tallinna SK 1 1
102. Enar Viljamaa Põlva/TunMan 15 1
103. Taavi Tigason Põlva/TunMan 11 1
104. Vorna Erik HC Kehra/Primend 2 1
105. Kreegimaa Raiko-Rait HC Kehra/Primend 4 1
106. Heiko Roos HC Tallinn 13 1
107. Samuel Puna Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 5 1
108. Kert Kähari SK Tapa 2 15 1
109. Rainer Lepik HC Viimsi 6 1
110. Heldur Sepp HC Viimsi 17 1
111. Joosep Ülesoo Viljandi Spordikool 16 1
112. Arvi Roosalo Oskar 10 1
113. Jaanus Rätsep Oskar 9 1
114. Ragnar Põldma Oskar 13 1
115. Janek Nõmmela Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 5 1
116. Geio Heil Tartu Ülikool/GLASSDRIVE 17 1
117. Raimond Himma SK Tapa 2 14 1
118. Mihkel Muld Põlva Tarbijate Ühistu 13 1
119. Gert Joonas Takkis HC Tallas/Tallinna SK 15 1
120. Indrek Lillsoo HC Kehra/Primend 5 1
121. Markus Viitkar HC Tallas/Tallinna SK 18 1
122. Hannes Hapsalo HC Kehra/Primend 6 1
123. Mait Allas Viljandi Spordikool 3 1
124. Rauno Aus HC Tallas/Tallinna SK 17 1
125. Sander Sarapuu Põlva Tarbijate Ühistu 18 1