Top väravaviskajad

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Keskmiselt mängus
1. Vahur Oolup SK Tapa 19 144 7.6
2. Tõnis Kase Coop Põlva 20 132 6.6
3. Sergei Rodjukov Viljandi HC 20 115 5.8
4. Andrei Khapal Viljandi HC 18 104 5.8
5. Markus Viitkar HC Tallinn 1 20 101 5.1
6. Robin Oberg HC Tallinn 1 19 99 5.2
7. Janar Mägi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 19 97 5.1
8. Mihkel Vaher Viimsi/Tööriistamarket 20 94 4.7
9. Dmytro Yankovskyi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 88 4.4
10. Uvis Strazdinš HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 86 4.3
11. Kaspar Lees HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 17 86 5.1
12. Henri Sillaste Põlva Serviti 17 85 5
13. Marten Saar SK Tapa 20 82 4.1
14. Rauno Kopli Aruküla/Audentes 18 79 4.4
15. Uku-Tanel Laast HC Tallinn 1 19 75 3.9
16. Otto Karl Kont Coop Põlva 17 70 4.1
17. Andrei Vakhnovich HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 64 3.6
18. Mathias Rebane Coop Põlva 12 63 5.3
19. Hendrik Varul Põlva Serviti 17 61 3.6
20. Alfred Timmo Põlva Serviti 16 59 3.7
21. Rail Ageni Viimsi/Tööriistamarket 12 57 4.8
22. Stanislav Kholodiuk Põlva Serviti 16 55 3.4
23. Henri Hiiend Põlva Serviti 20 54 2.7
24. Volodymyr Maslak Viljandi HC 20 52 2.6
25. Aleksander Kesküla Aruküla/Audentes 20 52 2.6
26. David Mamporia HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 51 2.6
27. Tõnu Jõks Coop Põlva 19 51 2.7
28. Ivary Volkov SK Tapa 18 50 2.8
29. Martin Adamson Viimsi/Tööriistamarket 12 50 4.2
30. Sander Sarapuu Põlva Serviti 20 49 2.5
31. Mihkel Lõpp Viljandi HC 18 49 2.7
32. Priit Jõks Coop Põlva 11 47 4.3
33. Markel Veiko Coop Põlva 19 46 2.4
34. Enrico Anton HC Tallinn 1 18 46 2.6
35. Simon Drõgin Viljandi HC 19 46 2.4
36. Rauno Aus HC Tallinn 1 19 45 2.4
37. Andre Sild Viimsi/Tööriistamarket 15 45 3
38. Anton Barouski HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 43 2.2
39. Sergei Glinka HC Tallinn 1 9 43 4.8
40. Martin Kalvet Aruküla/Audentes 17 42 2.5
41. Martin Grištsuk Põlva Serviti 18 42 2.3
42. Karl Martin Kiis Aruküla/Audentes 17 41 2.4
43. Marken Järv Coop Põlva 17 41 2.4
44. Aleksander Oganezov Viimsi/Tööriistamarket 11 41 3.7
45. Raimond Himma SK Tapa 19 40 2.1
46. Ülljo Pihus Põlva Serviti 20 39 2
47. Mihkel Mitt Aruküla/Audentes 18 39 2.2
48. Endrik Jaanis SK Tapa 19 38 2
49. Kert Liinat Viimsi/Tööriistamarket 14 38 2.7
50. Rainer Kelk HC Tallinn 1 11 35 3.2
51. Aleksander Pertelson Viljandi HC 16 35 2.2
52. Kristjan Koovit Viljandi HC 14 33 2.4
53. Gert Trofimov SK Tapa 18 29 1.6
54. Risto Kiil HC Tallinn 1 20 29 1.5
55. Arlo Talmar Viimsi/Tööriistamarket 16 29 1.8
56. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 28 1.6
57. Raiko Rudissaar Põlva Serviti 20 28 1.4
58. Mark Lõpp Viljandi HC 18 28 1.6
59. Owe-Martti Lemsalu Viimsi/Tööriistamarket 18 28 1.6
60. Kaimar Lees Aruküla/Audentes 6 28 4.7
61. Ivan Telepnev Põlva Serviti 10 27 2.7
62. Alfred Timmo Coop Põlva 5 27 5.4
63. Anatoli Chezlov Põlva Serviti 9 27 3
64. Andreas Rikken Coop Põlva 14 26 1.9
65. Marek Karu HC Tallinn 1 20 26 1.3
66. Marek Palmsalu SK Tapa 16 26 1.6
67. Kristjan Muuga Põlva Serviti 13 25 1.9
68. Markus Kask Aruküla/Audentes 15 24 1.6
69. Andreas Parve Aruküla/Audentes 14 23 1.6
70. Taavi Tilgre Viimsi/Tööriistamarket 16 23 1.4
71. Rasmus Varik Aruküla/Audentes 19 23 1.2
72. Sander Sven Annula HC Tallinn 1 16 22 1.4
73. Oliver Ruut Viljandi HC 7 21 3
74. Mathias Rebane Põlva Serviti 9 21 2.3
75. Mart Kallaspoolik Viimsi/Tööriistamarket 15 20 1.3
76. Johannes Treimanis HC Tallinn 1 11 19 1.7
77. Jaanus-Peeter Rüütli Coop Põlva 18 19 1.1
78. Mikk Varik Viljandi HC 10 18 1.8
79. Sergei Ljubtšenko Põlva Serviti 4 17 4.3
80. Sergio-Silver Kreegimaa HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 16 0.9
81. Siivo Sokk Põlva Serviti 12 16 1.3
82. Karl Mihkel Seenmaa Viimsi/Tööriistamarket 10 16 1.6
83. Robert Hiiemaa SK Tapa 14 16 1.1
84. Sigmar Seermann HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 17 15 0.9
85. Kalev Kütt HC Tallinn 1 13 15 1.2
86. Martin Nerut HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 14 0.8
87. Raigo Pennula Viimsi/Tööriistamarket 4 14 3.5
88. Ranet Nüüd SK Tapa 12 14 1.2
89. Tanel Kari SK Tapa 18 14 0.8
90. Kert Kähari SK Tapa 9 14 1.6
91. Kaarel Raidmets Coop Põlva 19 13 0.7
92. Antti Rogenbaum Aruküla/Audentes 6 13 2.2
93. Tanel Vilks HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 12 0.7
94. Ranar Pügi Coop Põlva 14 12 0.9
95. Mihkel Koppelmann SK Tapa 19 12 0.6
96. Timo Raukas Aruküla/Audentes 3 12 4
97. Priit Poks Viimsi/Tööriistamarket 10 12 1.2
98. Madis Parik Viljandi HC 11 12 1.1
99. Roman Aizatullov Põlva Serviti 3 11 3.7
100. Ott-Sander Rosin Viimsi/Tööriistamarket 10 11 1.1
101. Kaarel Kõiv Viimsi/Tööriistamarket 7 11 1.6
102. Jan Jürgen Veski Aruküla/Audentes 12 10 0.8
103. Marek Puieräst SK Tapa 9 10 1.1
104. Markus Oliver Mädo HC Tallinn 1 17 10 0.6
105. Karl-Magnus Rebane Aruküla/Audentes 10 10 1
106. Sander Nemvalts Coop Põlva 20 9 0.5
107. Mario Karuse Põlva Serviti 17 9 0.5
108. Karmo Harju Aruküla/Audentes 17 9 0.5
109. Siim Normak Aruküla/Audentes 19 8 0.4
110. Hardi Raukas Aruküla/Audentes 13 7 0.5
111. Raiko-Rait Kreegimaa HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 15 6 0.4
112. Fred-Eric Kärblane Coop Põlva 16 6 0.4
113. Sten Reinvart SK Tapa 18 5 0.3
114. Siim Pinnonen Viimsi/Tööriistamarket 2 5 2.5
115. Carl-Eric Uibo Põlva Serviti 4 5 1.3
116. Indrek Neeme Põlva Serviti 16 4 0.3
117. Martti Viitkar HC Tallinn 1 5 4 0.8
118. Hendrik Lohk Aruküla/Audentes 7 3 0.4
119. Ailar Puhasmets SK Tapa 4 3 0.8
120. Kevin Klaus Coop Põlva 11 3 0.3
121. Raivo Rudissaar Coop Põlva 11 3 0.3
122. Marten Mitt HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 1 2 2
123. Alex-Sander Arisalo SK Tapa 9 2 0.2
124. Markus Meiner Aruküla/Audentes 13 2 0.2
125. Margus Õun Viimsi/Tööriistamarket 13 2 0.2
126. Risto Lepp HC Tallinn 1 1 2 2
127. Vitali Vorobjov Viljandi HC 19 1 0.1
128. Christofer Viilop Coop Põlva 18 1 0.1
129. Jürgen Lepasson Põlva Serviti 17 1 0.1
130. Kristian Käbi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 14 1 0.1
131. Kevin Pajuväli Viljandi HC 19 1 0.1
132. Siim Patrael Viimsi/Tööriistamarket 19 1 0.1

Top 7m

NR Mängija Võistkond Mänge Väravaid Mööda Õnnestumise %
1. Sergei Rodjukov Viljandi HC 20 62 4 94%
2. Vahur Oolup SK Tapa 19 30 8 79%
3. Mihkel Vaher Viimsi/Tööriistamarket 20 19 2 90%
4. Mathias Rebane Coop Põlva 12 19 2 90%
5. Uvis Strazdinš HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 14 2 88%
6. Andrei Vakhnovich HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 14 0 100%
7. Henri Sillaste Põlva Serviti 17 13 3 81%
8. Markus Viitkar HC Tallinn 1 20 12 3 80%
9. Martin Adamson Viimsi/Tööriistamarket 12 12 2 86%
10. Alfred Timmo Põlva Serviti 16 11 3 79%
11. Endrik Jaanis SK Tapa 19 9 1 90%
12. Kaspar Lees HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 17 9 2 82%
13. Kaimar Lees Aruküla/Audentes 6 8 1 89%
14. Marten Saar SK Tapa 20 7 1 88%
15. Enrico Anton HC Tallinn 1 18 6 0 100%
16. David Mamporia HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 20 6 0 100%
17. Uku-Tanel Laast HC Tallinn 1 19 6 0 100%
18. Rauno Kopli Aruküla/Audentes 18 6 2 75%
19. Rainer Kelk HC Tallinn 1 11 6 1 86%
20. Robin Oberg HC Tallinn 1 19 5 0 100%
21. Marken Järv Coop Põlva 17 5 1 83%
22. Sergei Glinka HC Tallinn 1 9 5 3 63%
23. Mihkel Mitt Aruküla/Audentes 18 4 0 100%
24. Tõnis Kase Coop Põlva 20 4 0 100%
25. Ivan Telepnev Põlva Serviti 10 3 1 75%
26. Karl Martin Kiis Aruküla/Audentes 17 3 2 60%
27. Aleksander Kesküla Aruküla/Audentes 20 3 3 50%
28. Andre Sild Viimsi/Tööriistamarket 15 3 0 100%
29. Mathias Rebane Põlva Serviti 9 3 0 100%
30. Aleksander Oganezov Viimsi/Tööriistamarket 11 3 1 75%
31. Sander Sarapuu Põlva Serviti 20 2 0 100%
32. Risto Kiil HC Tallinn 1 20 2 0 100%
33. Martin Kalvet Aruküla/Audentes 17 2 1 67%
34. Antti Rogenbaum Aruküla/Audentes 6 2 0 100%
35. Raigo Pennula Viimsi/Tööriistamarket 4 1 0 100%
36. Otto Karl Kont Coop Põlva 17 1 1 50%
37. Indrek Normak HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 1 1 50%
38. Mario Karuse Põlva Serviti 17 1 0 100%
39. Raiko Rudissaar Põlva Serviti 20 1 0 100%
40. Tanel Kari SK Tapa 18 1 0 100%
41. Priit Poks Viimsi/Tööriistamarket 10 1 0 100%
42. Kaarel Raidmets Coop Põlva 19 1 0 100%
43. Andrei Khapal Viljandi HC 18 1 0 100%
44. Kalev Kütt HC Tallinn 1 13 1 0 100%
45. Hardi Raukas Aruküla/Audentes 13 1 1 50%
46. Tanel Vilks HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 1 0 100%
47. Volodymyr Maslak Viljandi HC 20 1 0 100%
48. Kert Kähari SK Tapa 9 1 0 100%
49. Markel Veiko Coop Põlva 19 1 0 100%
50. Sergio-Silver Kreegimaa HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 18 1 0 100%
51. Ranar Pügi Coop Põlva 14 1 1 50%
52. Jan Jürgen Veski Aruküla/Audentes 12 1 2 33%
53. Karl-Magnus Rebane Aruküla/Audentes 10 1 0 100%
54. Siim Pinnonen Viimsi/Tööriistamarket 2 1 1 50%