Nr
Nimi
Vv
Vead
4
Romet Palmipuu
0
6
Sander Slivin
8
7
Stanislav Pavlov
3
8
Chris Lozin
4
9
Siim Dobrjakov
0
10
Daniel Adamberg
0
11
Kevin Sihver
0
13
Joseph Laaniste
0
21
Gregor Õll
0
22
Steven Žigadlo
0
23
Kristofer Kevin Taluste
0
24
Mairold Nuia
1
25
Artjom Tserevko
0
69
Chris-Kenneth Žuravljov
0
99
Marek Matt
1
-
A|6Värav2 min
-
A|99Värav2 min
-
B|22Värav3 min
-
B|22Värav3 min
-
B|29Värav4 min
-
A|6Värav5 min
-
B|227m värav6 min
-
B|22Värav7 min
-
B|22Värav7 min
-
A|ATimeout7 min
-
B|29Värav8 min
-
B|55Värav9 min
-
A|67m värav11 min
-
A|7Värav13 min
-
A|107m tõrje15 min
-
A|67m värav16 min
-
A|6Värav17 min
-
B|ATimeout17 min
-
B|15Värav18 min
-
B|40Värav19 min
-
B|55Värav20 min
-
B|29Värav21 min
-
A|8Värav21 min
-
B|22Värav24 min
-
A|7Värav25 min
-
B|22Värav26 min
-
A|ATimeout26 min
-
A|8Värav27 min
-
B|55Värav28 min
-
A|8Värav28 min
-
A|8Värav29 min
-
A|6Värav30 min
-
B|ATimeout30 min
-
B|22Värav32 min
-
A|107m tõrje32 min
-
B|22Värav33 min
-
B|26Värav34 min
-
B|22Värav34 min
-
A|7Värav35 min
-
B|22Värav36 min
-
A|24Värav36 min
-
A|6Värav36 min
-
B|22Värav37 min
-
B|30Värav40 min
-
B|25Värav40 min
-
A|6Värav40 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
6
Toomas Kangur
0
7
Uku Korjus
0
15
Sergo Rahu Soomets
1
16
Remi Tapper Soomets
0
22
Aron Sepp
12
25
Harold Manfred Vilberg
1
26
Kristofer Pedai
1
27
Sten - Mikk Jürgenson
0
29
Robert Ruben Svilberg
3
30
Caspar Molok
1
31
Joosep Salumäe
0
33
Risto Köst
0
40
Uku Madis Sõnajalg
1
53
Sebastian Mäelt
0
55
Trevor Mäemets
3
81
Raigo Ree
0