Nr
Nimi
Vv
Vead
4
Romet Palmipuu
0
6
Sander Slivin
7
7
Stanislav Pavlov
2
8
Chris Lozin
0
9
Siim Dobrjakov
4
10
Daniel Adamberg
0
11
Kevin Sihver
0
13
Joseph Laaniste
1
21
Gregor Õll
0
22
Steven Žigadlo
0
23
Kristofer Kevin Taluste
0
24
Mairold Nuia
4
25
Artjom Tserevko
0
69
Chris-Kenneth Žuravljov
2
99
Marek Matt
2
-
B|56Värav2 min
-
A|9Värav5 min
-
A|24Värav5 min
-
A|7Värav6 min
-
A|9Värav7 min
-
B|56Värav8 min
-
A|9Värav8 min
-
B|BTimeout9 min
-
B|BKollane9 min
-
B|B2 minutit9 min
-
B|56Värav10 min
-
A|9Värav10 min
-
A|72 minutit13 min
-
A|6Värav14 min
-
A|67m värav16 min
-
A|24Värav17 min
-
A|6Värav17 min
-
B|25Värav18 min
-
A|24Värav18 min
-
A|242 minutit18 min
-
A|13Värav19 min
-
B|25Värav20 min
-
A|6Värav20 min
-
A|24Värav21 min
-
B|31Värav22 min
-
A|99Värav22 min
-
B|56Värav24 min
-
A|7Värav24 min
-
B|567m värav25 min
-
A|6Värav25 min
-
B|567m värav26 min
-
A|69Värav28 min
-
A|6Värav29 min
-
B|56Värav30 min
-
B|147m värav30 min
-
A|242 minutit30 min
-
B|25Värav31 min
-
A|99Värav31 min
-
B|25Värav32 min
-
B|25Värav33 min
-
A|69Värav34 min
-
B|14Värav36 min
-
B|14Värav37 min
-
B|257m värav38 min
-
B|25Värav40 min
-
A|6Värav40 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---