Nr
Nimi
Vv
Vead
2
Peter Andreas Adam
1
3
Tom Johann Volmerson
0
4
Timo Roomere
5
8
Andre Soikka
3
10
Marek Joost
1
12
Egert Rajaste
0
14
Andri Jaanus
3
15
Denis Kulberg
1
16
Kevin Markus Hannus
0
22
Tom Simion Treiman
7
23
Kenert Suik
0
25
Patrick Gregori Takk
0
36
Henri Õun
0
42
Otto Mäeorg
0
44
Mats Martin Jürjo
0
-
B|24Värav1 min
-
B|10Värav2 min
-
A|22Värav3 min
-
A|2Värav4 min
-
A|8Värav4 min
-
B|9Värav4 min
-
B|6Värav5 min
-
A|14Värav6 min
-
B|24Värav6 min
-
B|24Värav7 min
-
A|ATimeout7 min
-
A|4Värav8 min
-
B|10Värav10 min
-
B|242 minutit11 min
-
A|15Värav13 min
-
A|8Värav13 min
-
A|22Värav17 min
-
B|ATimeout17 min
-
A|22Värav18 min
-
A|4Värav18 min
-
B|6Värav18 min
-
A|14Värav19 min
-
B|13Värav20 min
-
B|24Värav20 min
-
A|4Värav22 min
-
A|8Värav22 min
-
B|10Värav22 min
-
A|4Värav24 min
-
A|82 minutit25 min
-
B|9Värav25 min
-
B|9Värav26 min
-
A|ATimeout26 min
-
A|4Värav28 min
-
A|10Värav28 min
-
B|102 minutit28 min
-
B|6Värav28 min
-
B|13Värav29 min
-
A|22Värav30 min
-
B|6Värav30 min
-
A|14Värav31 min
-
B|13Värav31 min
-
B|6Värav32 min
-
A|22Värav33 min
-
B|6Värav33 min
-
A|22Värav34 min
-
A|ATimeout34 min
-
B|ATimeout38 min
-
A|22Värav40 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
4
Romet Palmipuu
0
6
Sander Slivin
6
7
Stanislav Pavlov
0
8
Chris Lozin
0
9
Siim Dobrjakov
3
10
Daniel Adamberg
3
11
Kevin Sihver
0
13
Joseph Laaniste
3
21
Gregor Õll
0
22
Steven Žigadlo
0
23
Kristofer Kevin Taluste
0
24
Mairold Nuia
4
25
Artjom Tserevko
0
69
Chris-Kenneth Žuravljov
0
99
Marek Matt
0