-
A|60Värav2 min
-
A|57Värav3 min
-
A|60Värav4 min
-
B|ATimeout4 min
-
A|24Värav5 min
-
B|7Värav5 min
-
A|577m värav6 min
-
A|24Värav8 min
-
A|42Värav9 min
-
B|6Värav9 min
-
A|ATimeout9 min
-
B|13Värav10 min
-
B|47m tõrje10 min
-
A|26Värav11 min
-
A|42Värav12 min
-
B|10Värav12 min
-
B|13Värav12 min
-
B|10Värav13 min
-
A|60Värav16 min
-
B|10Värav17 min
-
A|76Värav19 min
-
B|10Värav20 min
-
A|42Värav21 min
-
A|42Värav22 min
-
A|60Värav23 min
-
A|42Värav23 min
-
A|60Värav24 min
-
A|27Värav25 min
-
B|13Värav25 min
-
B|6Värav26 min
-
A|242 minutit28 min
-
A|57Värav29 min
-
B|69Värav30 min
-
A|42Värav31 min
-
B|69Värav31 min
-
A|42Värav32 min
-
A|ATimeout32 min
-
B|7Värav33 min
-
A|762 minutit34 min
-
A|42Värav34 min
-
A|60Värav35 min
-
B|67m värav35 min
-
A|60Värav36 min
-
A|42Värav36 min
-
B|9Värav38 min
-
A|24Värav39 min
-
A|24Värav40 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
4
Romet Palmipuu
0
6
Sander Slivin
3
7
Stanislav Pavlov
2
8
Chris Lozin
0
9
Siim Dobrjakov
1
10
Daniel Adamberg
4
11
Kevin Sihver
0
13
Joseph Laaniste
3
21
Gregor Õll
0
22
Steven Žigadlo
0
23
Kristofer Kevin Taluste
0
24
Mairold Nuia
0
25
Artjom Tserevko
0
69
Chris-Kenneth Žuravljov
2
99
Marek Matt
0