Nr
Nimi
Vv
Vead
4
Romet Palmipuu
0
6
Sander Slivin
4
7
Stanislav Pavlov
0
8
Chris Lozin
2
9
Siim Dobrjakov
0
10
Daniel Adamberg
3
11
Kevin Sihver
0
13
Joseph Laaniste
0
21
Gregor Õll
0
22
Steven Žigadlo
0
23
Kristofer Kevin Taluste
0
24
Mairold Nuia
3
25
Artjom Tserevko
0
69
Chris-Kenneth Žuravljov
1
99
Marek Matt
3
-
B|18Värav3 min
-
B|6Värav3 min
-
A|10Värav5 min
-
B|6Värav6 min
-
A|67m värav6 min
-
B|21Värav8 min
-
B|18Värav9 min
-
B|14Värav10 min
-
B|31Värav11 min
-
A|6Värav11 min
-
B|18Värav12 min
-
B|21Värav13 min
-
A|99Värav13 min
-
B|14Värav14 min
-
A|6Värav14 min
-
B|6Värav15 min
-
A|10Värav16 min
-
A|10Värav17 min
-
B|18Värav18 min
-
A|99Värav18 min
-
B|312 minutit19 min
-
A|47m tõrje20 min
-
B|14Värav21 min
-
B|18Värav22 min
-
B|6Värav22 min
-
A|62 minutit22 min
-
B|6Värav23 min
-
A|69Värav23 min
-
B|18Värav24 min
-
B|10Värav25 min
-
B|18Värav26 min
-
A|8Värav26 min
-
B|6Värav27 min
-
B|31Värav28 min
-
A|92 minutit28 min
-
A|24Värav29 min
-
A|6Värav31 min
-
A|8Värav31 min
-
B|6Värav32 min
-
B|14Värav34 min
-
B|6Värav34 min
-
A|992 minutit34 min
-
B|14Värav35 min
-
B|10Värav37 min
-
B|4Värav38 min
-
A|99Värav38 min
-
B|26Värav39 min
-
A|24Värav39 min
-
B|10Värav40 min
-
A|24Värav40 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---