Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Oliver Nobel
0
4
Romet Palmipuu
0
5
Joseph Laaniste
5
6
Sander Slivin
7
7
Stanislav Pavlov
0
9
Siim Dobrjakov
0
10
Daniel Adamberg
0
15
Arlin Võssar
0
18
Karl Ruubel
0
24
Mairold Nuia
0
25
Timo Mandel
1
40
Andero Liiva
2
42
Kristofer Jõginõlv
0
69
Chris-Kenneth Žuravljov
1
77
Miko Mäeots
2
99
Marek Matt
1
-
A|40Värav2 min
-
B|17Värav2 min
-
B|46Värav5 min
-
A|57m mööda7 min
-
A|5Värav8 min
-
A|25Värav8 min
-
B|ATimeout8 min
-
B|46Värav9 min
-
B|79Värav10 min
-
B|17Värav11 min
-
B|79Värav12 min
-
B|17Värav14 min
-
A|ATimeout14 min
-
A|5Värav16 min
-
B|28Värav16 min
-
A|6Värav17 min
-
B|28Värav17 min
-
B|46Värav18 min
-
A|6Värav19 min
-
A|6Värav22 min
-
A|5Värav23 min
-
B|79Värav23 min
-
A|6Värav25 min
-
A|6Värav26 min
-
B|79Värav27 min
-
A|77Värav28 min
-
A|5Värav30 min
-
B|79Värav30 min
-
B|10Värav31 min
-
B|44Värav31 min
-
A|6Värav32 min
-
B|ATimeout32 min
-
B|28Värav33 min
-
A|69Värav34 min
-
A|5Värav35 min
-
B|287m värav35 min
-
A|6Värav36 min
-
B|10Värav36 min
-
A|77Värav38 min
-
A|99Värav39 min
-
B|79Värav39 min
-
A|40Värav40 min
-
B|79Värav40 min
-
A|ATimeout40 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Marten Vihvelin
0
5
Martin Kääramees
0
6
Indrek Tohvri
0
9
Andre Martin Hermaste
0
10
Ian Molotov
2
11
Joonas Tölp
0
17
Siim Järve
3
28
Oliver Kollo
4
32
Bert Polma
0
44
Raimond Vuks
1
46
Karl Sebastian Aamer
3
49
Georg Andreas Gremberg
0
51
Franz Lennon Abner
0
79
Gregor Jaanus
7
99
Markus Laving
0