-
A|17Värav1 min
-
B|27Värav2 min
-
B|66Värav2 min
-
B|66Värav3 min
-
B|77Värav4 min
-
B|11Värav6 min
-
A|17m tõrje7 min
-
A|9Värav7 min
-
B|3Värav7 min
-
B|99Värav9 min
-
A|9Värav10 min
-
B|3Värav10 min
-
B|50Värav10 min
-
A|502 minutit10 min
-
B|11Värav11 min
-
B|3Värav12 min
-
B|99Värav12 min
-
A|35Värav13 min
-
A|9Värav14 min
-
B|3Värav14 min
-
B|98Värav15 min
-
A|17Värav16 min
-
B|47Värav16 min
-
A|35Värav17 min
-
B|11Värav17 min
-
A|1Värav19 min
-
A|12 minutit19 min
-
B|11Värav19 min
-
B|50Värav19 min
-
A|3Värav20 min
-
B|77Värav20 min
-
B|66Värav20 min
-
A|97m värav21 min
-
B|14Värav21 min
-
B|50Värav23 min
-
B|14Värav24 min
-
A|9Värav25 min
-
B|14Värav25 min
-
B|27Värav25 min
-
B|147m värav27 min
-
A|17Värav28 min
-
A|17Värav29 min
-
B|98Värav29 min
-
B|757m värav30 min
-
B|16Värav30 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
3
Kristofer Tootsman
4
5
Gregor Varjola
0
11
Jakob Urman
4
14
Nikas Liubchenko
4
16
Bert Luts
1
27
Lennart Järvela
2
47
Aaron Zlatin
1
50
Benor Perlov
3
55
Christen Kanarik
0
66
Jan Johan Mõtsar
3
75
Karl-Christofer Ardel
1
77
Marcus Vaheoja
2
96
Uku Varusk
0
97
Morris Männamaa
0
98
Henry Valo
2
99
Raul Tohva
2