-
B|20Värav1 min
-
A|17Värav2 min
-
A|22Värav3 min
-
B|20Värav3 min
-
A|8Värav4 min
-
A|8Värav4 min
-
B|10Värav4 min
-
A|17Värav5 min
-
A|117m tõrje6 min
-
A|17Värav7 min
-
B|5Värav7 min
-
B|20Värav7 min
-
A|4Värav8 min
-
B|27Värav9 min
-
B|27Värav9 min
-
A|4Värav9 min
-
B|20Värav10 min
-
A|4Värav10 min
-
B|20Värav11 min
-
A|42 minutit11 min
-
A|11Kollane12 min
-
B|23Värav12 min
-
A|ATimeout12 min
-
A|11Värav13 min
-
B|207m mööda13 min
-
A|22Värav14 min
-
B|20Kollane14 min
-
A|11Värav15 min
-
A|22Värav15 min
-
B|237m mööda15 min
-
B|23Värav16 min
-
A|11Värav17 min
-
A|8Värav18 min
-
A|11Värav18 min
-
B|57m tõrje19 min
-
A|11Värav21 min
-
A|8Värav22 min
-
A|4Värav23 min
-
A|14Värav24 min
-
B|23Värav24 min
-
B|23Värav26 min
-
A|4Värav26 min
-
A|8Värav27 min
-
B|4Värav27 min
-
B|23Värav28 min
-
B|20Värav30 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Raigo Lain
0
2
Taavi Saar
0
3
Ats Koppelmann
0
4
Reigo Lain
1
5
Kerdo Oserov
1
6
Karel-Sander Sööt
0
7
Joosep Koitla
0
8
Ruudi Ruzits
0
10
Jaanek Eisan
1
12
Kauri Kalviste
0
15
Keven Trestip
0
20
Rikardo Duder
6
23
Kerdo Marten Jürnas
5
27
Stiivo Rigon Müntser
2
29
Mattias Dvorov
0