Nr
Nimi
Vv
Vead
3
Kaspar Padjus
3
5
Rasmus Rute
0
8
Markus Arik
2
10
Rico Romet Peterson
2
11
Karl-Marten Saar
0
13
Kenneth Uuetoa
0
16
Andreas Arder
0
21
Andre Ansip
3
23
Aron Leppik
2
25
Nikita Smirnov
0
30
Daniel Vilenski
0
44
Kristjan Oliver Saul
0
70
Marcus Martson
0
77
Kaspar Nurmet
4
99
Henri Markus Takkis
1
-
A|77Värav2 min
-
B|13Värav2 min
-
B|6Värav3 min
-
B|17Kollane3 min
-
A|77Värav5 min
-
A|8Värav7 min
-
B|7Värav8 min
-
A|21Värav9 min
-
A|232 minutit10 min
-
B|172 minutit11 min
-
A|8Värav12 min
-
B|CTimeout12 min
-
A|8Kollane13 min
-
B|77m värav13 min
-
A|77Värav14 min
-
B|18Värav15 min
-
B|7Värav16 min
-
A|ATimeout16 min
-
A|23Värav17 min
-
B|18Värav17 min
-
A|3Värav18 min
-
B|13Värav18 min
-
B|13Värav19 min
-
A|23Värav20 min
-
B|177m värav20 min
-
B|6Värav21 min
-
A|10Värav22 min
-
B|7Värav22 min
-
A|21Värav24 min
-
B|7Värav25 min
-
B|18Värav26 min
-
A|21Värav27 min
-
B|17Värav27 min
-
A|ATimeout27 min
-
A|10Värav28 min
-
B|6Värav29 min
-
B|6Värav31 min
-
A|77Värav32 min
-
A|99Värav33 min
-
A|3Värav34 min
-
B|CTimeout34 min
-
A|3Värav35 min
-
B|18Värav35 min
-
B|13Värav35 min
-
A|102 minutit38 min
-
B|18Värav38 min
-
A|ATimeout39 min
-
B|18Värav40 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
4
Ats-Kaarel Kaljuvee
0
6
Kristjan Heinla
4
7
Karl - Vahur Vahemets
5
13
Kristofer - Robin Soomets
4
16
Averi Hännile
0
17
Jaan-Paul Varik
2
18
Johannes Pertelson
6
19
German Izjumov
0
22
Henri Mitt
0
29
Raian Kuusk
0
33
Georg Sillat
0
50
Gerrit Järv
0
56
Gregor Jegorov
0
57
Mart Markus Klaas
0