-
A|38Värav2 min
-
B|60Värav2 min
-
A|17Kollane3 min
-
A|37Värav3 min
-
B|62Kollane3 min
-
B|60Värav3 min
-
A|38Värav4 min
-
A|37Värav4 min
-
A|38Värav5 min
-
A|36Värav7 min
-
B|5Värav7 min
-
A|36Kollane8 min
-
B|5Värav8 min
-
A|49Värav9 min
-
A|17Värav12 min
-
A|17Värav12 min
-
A|38Värav13 min
-
A|37Värav14 min
-
B|BVärav14 min
-
B|BTimeout14 min
-
A|49Värav15 min
-
B|24Värav16 min
-
A|49Värav17 min
-
B|45Värav19 min
-
B|637m värav22 min
-
A|38Värav24 min
-
A|32Värav24 min
-
B|60Värav26 min
-
A|37Värav27 min
-
B|3Värav28 min
-
B|60Värav29 min
-
A|38Värav30 min
-
A|17Värav31 min
-
A|372 minutit31 min
-
A|41Värav33 min
-
B|45Värav33 min
-
A|17Värav34 min
-
A|38Värav35 min
-
A|17Värav36 min
-
B|45Värav36 min
-
B|45Värav37 min
-
A|35Värav38 min
-
B|622 minutit39 min
-
B|167m tõrje39 min
-
A|387m värav40 min
-
B|32 minutit40 min
-
A|32Värav43 min
-
B|63Värav43 min
-
A|ATimeout43 min
-
A|70Värav45 min
-
B|11Värav45 min
-
A|702 minutit46 min
-
A|17Värav47 min
-
A|38Värav48 min
-
B|24Värav48 min
-
A|70Värav49 min
-
B|45Värav49 min
-
A|17Värav50 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Klayd-Marki Alvere
0
3
Artur Gur-Arje
1
5
Rasmus Miller
2
7
Marlon Boode
0
10
Rain Sivonen
0
11
Paavo-Otto Rohi
1
12
Siim Kristjan Piirsalu
0
13
Jan-Jasper Arumäe
0
14
Patrick Padjus
0
16
Max Sander Laane
0
24
Robin Paal
2
35
Urmas Rõuk
0
45
Jaan Läänmäe
5
60
Andreas Klammer
4
62
Kent-Christer Benström
0
63
Danel Žigadlo
2