Nr
Nimi
Vv
Vead
3
Artur Gur-Arje
4
4
Markus Nõmmik
4
5
Rasmus Miller
4
7
Marlon Boode
1
8
Ants Pajuste
4
10
Rain Sivonen
2
11
Paavo-Otto Rohi
3
12
Siim Kristjan Piirsalu
0
13
Jan-Jasper Arumäe
3
14
Patrick Padjus
2
16
Max Sander Laane
0
35
Urmas Rõuk
4
45
Jaan Läänmäe
3
60
Andreas Klammer
4
62
Kent-Christer Benström
4
63
Danel Žigadlo
3
-
A|11Värav1 min
-
B|28Värav2 min
-
A|62Kollane2 min
-
B|5Värav3 min
-
A|63Värav3 min
-
B|5Värav4 min
-
A|62Värav4 min
-
A|5Värav5 min
-
A|5Värav7 min
-
A|5Värav8 min
-
A|14Värav8 min
-
A|14Värav9 min
-
B|8Värav10 min
-
A|62Värav10 min
-
A|11Värav10 min
-
A|63Värav11 min
-
B|28Värav12 min
-
A|622 minutit12 min
-
A|5Värav13 min
-
A|60Värav14 min
-
B|5Värav15 min
-
A|45Värav16 min
-
A|8Värav16 min
-
A|3Värav17 min
-
B|ATimeout18 min
-
A|35Värav19 min
-
B|5Värav20 min
-
A|7Värav20 min
-
B|267m värav21 min
-
A|3Värav21 min
-
A|8Värav22 min
-
A|35Värav23 min
-
A|45Värav23 min
-
A|35Värav24 min
-
B|5Värav25 min
-
B|2Värav25 min
-
A|8Värav25 min
-
A|11Värav26 min
-
B|27m värav27 min
-
A|62Värav27 min
-
B|267m mööda29 min
-
A|4Värav29 min
-
A|62Värav30 min
-
B|5Värav31 min
-
B|28Värav32 min
-
A|4Värav32 min
-
A|4Värav33 min
-
A|10Värav34 min
-
A|60Värav35 min
-
B|5Värav37 min
-
A|8Värav37 min
-
B|28Värav38 min
-
A|4Värav38 min
-
A|63Värav39 min
-
A|60Värav39 min
-
A|60Värav41 min
-
B|ATimeout41 min
-
A|13Värav42 min
-
A|35Värav43 min
-
A|13Värav44 min
-
A|107m värav46 min
-
B|2Värav47 min
-
B|2Värav48 min
-
A|3Värav48 min
-
A|45Värav48 min
-
B|57m värav49 min
-
A|3Värav49 min
-
A|13Värav50 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---