Nr
Nimi
Vv
Vead
2
Jana Kuznetsova
0
3
Laossaar Diana
5
13
Sofia Zautina
2
15
Daria Zautina
1
22
Milena Peterson
1
25
Jelizaveta Romanova
0
37
Aleksandra Khokhlova
3
38
Angelika Vesiko
0
39
Aljona Pavlova
0
43
Marija Randmaa
2
63
Katarina Kivimaa
0
65
Jana Fedjakova
0
70
Margarita Bitsel
1
72
Uljana Ivanova
0
75
Adelina Ševtsenja
0
76
Zlata Volkova
0
-
B|29Värav1 min
-
B|80Värav2 min
-
B|28Värav4 min
-
A|37Värav5 min
-
A|43Värav7 min
-
B|29Värav9 min
-
A|13Värav10 min
-
A|377m värav12 min
-
A|76Kollane13 min
-
B|287m mööda13 min
-
B|28Värav13 min
-
A|BTimeout13 min
-
B|33Värav14 min
-
A|22Värav15 min
-
A|157m mööda15 min
-
A|13Kollane16 min
-
B|ATimeout17 min
-
A|43Värav18 min
-
B|50Kollane18 min
-
B|29Värav19 min
-
A|37m mööda20 min
-
A|70Värav20 min
-
B|29Värav20 min
-
A|3Värav22 min
-
B|29Värav23 min
-
B|29Värav24 min
-
A|BTimeout25 min
-
A|3Värav26 min
-
B|29Värav26 min
-
A|3Värav27 min
-
B|50Värav27 min
-
A|37Värav28 min
-
A|15Värav28 min
-
A|3Värav29 min
-
B|29Värav30 min
-
A|BTimeout30 min
-
A|3Värav32 min
-
B|29Värav33 min
-
B|80Värav34 min
-
B|ATimeout34 min
-
B|28Värav36 min
-
B|29Värav37 min
-
A|13Värav38 min
-
B|29Värav38 min
-
B|28Värav38 min
-
B|50Värav39 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---