-
A|15Värav1 min
-
A|15Värav2 min
-
A|2Kollane3 min
-
B|60Värav3 min
-
A|15Värav4 min
-
A|18Kollane5 min
-
A|3Värav7 min
-
B|62Värav7 min
-
A|3Värav8 min
-
A|9Värav9 min
-
B|60Kollane11 min
-
B|47m värav12 min
-
A|15Värav13 min
-
B|5Värav13 min
-
A|14Värav14 min
-
A|3Värav15 min
-
A|112 minutit15 min
-
B|2Kollane15 min
-
A|11Värav16 min
-
B|63Värav16 min
-
A|3Värav18 min
-
A|11Värav19 min
-
B|627m värav20 min
-
A|14Värav21 min
-
B|622 minutit21 min
-
A|9Värav23 min
-
A|ATimeout24 min
-
A|14Värav25 min
-
B|45Värav25 min
-
A|3Värav28 min
-
B|3Värav29 min
-
A|2Värav30 min
-
A|97m värav31 min
-
A|11Värav33 min
-
A|3Värav34 min
-
B|4Värav35 min
-
A|9Värav36 min
-
A|15Värav36 min
-
B|45Värav37 min
-
A|18Värav38 min
-
B|45Värav38 min
-
A|97m värav41 min
-
A|3Värav42 min
-
A|15Värav43 min
-
B|11Värav43 min
-
B|11Värav44 min
-
A|9Värav45 min
-
B|45Värav45 min
-
A|97m värav46 min
-
A|14Värav48 min
-
A|14Värav50 min
-
A|12Värav50 min
-
B|2Värav50 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Klayd-Marki Alvere
0
2
Martin Tšurakov
1
3
Artur Gur-Arje
1
4
Markus Nõmmik
2
5
Rasmus Miller
1
7
Marlon Boode
0
11
Paavo-Otto Rohi
2
12
Siim Kristjan Piirsalu
0
13
Jan-Jasper Arumäe
0
24
Robin Paal
0
35
Urmas Rõuk
0
45
Jaan Läänmäe
4
60
Andreas Klammer
1
61
Kristo Aus
0
62
Kent-Christer Benström
2
63
Danel Žigadlo
1