Hoiatus
0
0
Diskval.
0
0
1p värav
0 / 0
0 / 0
2p värav
0 / 0
0 / 0
6m värav
0 / 0
0 / 0
Hoiatus
0
0
Diskval.
0
0
1p värav
0 / 0
0 / 0
2p värav
0 / 0
0 / 0
6m värav
0 / 0
0 / 0
| # | Mängija | H Hoiatus | D Diskval. | 1P 1p värav | 2P 2p värav | Vi Vise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | DDiskval. | |||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | D Diskval. | 1P 1p värav | 2P 2p värav | Vi Vise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | DDiskval. | |||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
Mängu ametlikud isikud puuduvad
| # | Mängija | H Hoiatus | D Diskval. | 1P 1p värav | 2P 2p värav | Vi Vise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | DDiskval. | |||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | D Diskval. | 1P 1p värav | 2P 2p värav | Vi Vise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | DDiskval. | |||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Mängu ametlikud isikud
Mängu ametlikud isikud puuduvad
Sündmused puuduvad
- 1p värav
- 2p värav
- Tõrje
- Möödavise
- 6m värav
- 6m tõrje
- 6m möödavise
- Hoiatus
- Diskvalifikatsioon
- Timeout
- Vahetus
Visete
efektiivsus
efektiivsus
0%
0%
Viskeid kokku
0
0
Väravaid
0
0
Väravavahi tõrjete
efektiivsus
efektiivsus
0%
0%
Väravavahi tõrjeid
kokku
kokku
0
0
6m visete
efektiivsus
efektiivsus
0%
0%
6m viskeid
0
0
6m väravaid
0
0
6m tõrjete
efektiivsus
efektiivsus
0%
0%
6m tõrjeid kokku
0
0