Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Oliver Nobel
0
4
Romet Palmipuu
0
5
Joseph Laaniste
6
6
Sander Slivin
2
7
Stanislav Pavlov
0
9
Siim Dobrjakov
0
10
Daniel Adamberg
0
15
Arlin Võssar
4
18
Karl Ruubel
0
24
Mairold Nuia
0
25
Timo Mandel
0
40
Andero Liiva
0
42
Kristofer Jõginõlv
0
69
Chris-Kenneth Žuravljov
0
77
Miko Mäeots
1
99
Marek Matt
1
-
B|6Värav1 min
-
B|42Värav2 min
-
A|67m värav2 min
-
B|42Värav3 min
-
B|97Värav4 min
-
A|6Värav5 min
-
B|6Värav7 min
-
A|5Värav9 min
-
B|6Värav10 min
-
A|ATimeout10 min
-
A|5Värav11 min
-
B|8Värav12 min
-
B|6Värav13 min
-
B|42Värav14 min
-
A|77Värav14 min
-
B|10Värav15 min
-
B|18Värav16 min
-
B|18Värav16 min
-
B|86Värav17 min
-
A|15Värav17 min
-
B|86Värav18 min
-
B|42Värav20 min
-
B|11Värav20 min
-
B|20Värav22 min
-
A|5Värav22 min
-
B|42Värav23 min
-
B|18Värav24 min
-
B|6Värav26 min
-
B|42Värav27 min
-
B|11Värav28 min
-
A|5Värav30 min
-
B|10Värav31 min
-
A|15Värav31 min
-
B|11Värav33 min
-
A|99Värav34 min
-
B|882 minutit35 min
-
A|67m tõrje35 min
-
A|57m värav36 min
-
A|5Värav37 min
-
B|CTimeout37 min
-
B|10Värav39 min
-
A|15Värav39 min
-
B|10Värav40 min
-
B|882 minutit40 min
-
A|157m värav40 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
3
Jasper Viina
0
4
Johannes Kannik
0
4
Romet Müür
0
6
Oskari Sepa
5
8
Harald Aas
1
9
Mart Epner
0
10
Martin Maarand
4
11
Kristjan Arukaev
3
15
Robin Truumure
0
16
Ralf Reinsalu
0
18
Mattis Tuusis
3
20
Märten Piht
1
42
Alo-Tauri Mere
6
77
Marten Riistan
0
86
Randon Asu
2
88
Sebastian Danilson
0
97
Toomas Pertel
1