0
0
0 / 0
19 / 26
1 / 1
0
0
2 / 2
15 / 22
0 / 0
# | Mängija | H Hoiatus | D Diskval. | 1P 1p värav | 2P 2p värav | Vi Vise |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Uku Suursild | 2 | 2 | |||
9 | Kaur Kruusaauk | 3 | 7 | |||
10 | Alvar Must | 6 | 7 | |||
14 | Venriko Vulf | 1 | ||||
16 | Ruudi Suursild | 2 | 2 | |||
33 | Martin Nikitkin | 1 | 1 | |||
77 | Mairold Nikitkin | 6 | 7 | |||
# | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
10 | Alvar Must | 1 | 12 | 8% | ||
77 | Mairold Nikitkin | 2 | 8 | 25% | ||
# | Ametlik isik | HHoiatus | DDiskval. | |||
A | TEST |
# | Mängija | H Hoiatus | D Diskval. | 1P 1p värav | 2P 2p värav | Vi Vise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Horolski | 1 | 4 | 5 | ||
2 | Marek Karu | 2 | 5 | |||
3 | Tambet Härma | 1 | ||||
4 | Sten Lauri | |||||
5 | Kert Liinat | 3 | 3 | |||
6 | Kalev Kütt | 1 | 5 | 9 | ||
7 | Martti Viitkar | 1 | 1 | |||
8 | Ruslan Savisko | |||||
# | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
1 | Martin Horolski | 1 | 0% | |||
4 | Sten Lauri | 3 | 22 | 14% | ||
# | Ametlik isik | HHoiatus | DDiskval. | |||
A | REGISTREERIMATA AMETIISIK |
# | Mängija | H Hoiatus | D Diskval. | 1P 1p värav | 2P 2p värav | Vi Vise |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Uku Suursild | 2 | 2 | |||
9 | Kaur Kruusaauk | 3 | 7 | |||
10 | Alvar Must | 6 | 7 | |||
14 | Venriko Vulf | 1 | ||||
16 | Ruudi Suursild | 2 | 2 | |||
33 | Martin Nikitkin | 1 | 1 | |||
77 | Mairold Nikitkin | 6 | 7 | |||
# | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
10 | Alvar Must | 1 | 12 | 8% | ||
77 | Mairold Nikitkin | 2 | 8 | 25% | ||
# | Ametlik isik | HHoiatus | DDiskval. | |||
A | TEST |
# | Mängija | H Hoiatus | D Diskval. | 1P 1p värav | 2P 2p värav | Vi Vise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Horolski | 1 | 4 | 5 | ||
2 | Marek Karu | 2 | 5 | |||
3 | Tambet Härma | 1 | ||||
4 | Sten Lauri | |||||
5 | Kert Liinat | 3 | 3 | |||
6 | Kalev Kütt | 1 | 5 | 9 | ||
7 | Martti Viitkar | 1 | 1 | |||
8 | Ruslan Savisko | |||||
# | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
1 | Martin Horolski | 1 | 0% | |||
4 | Sten Lauri | 3 | 22 | 14% | ||
# | Ametlik isik | HHoiatus | DDiskval. | |||
A | REGISTREERIMATA AMETIISIK |
8 : 9
# 7
Martti Viitkar
# 7
# 10
# 10
Alvar Must
# 1
Martin Horolski
# 1
# 16
# 16
Ruudi Suursild
# 4
Sten Lauri
# 1
Martin Horolski
# 4
# 1
# 1
Martin Horolski
# 1
# 1
Martin Horolski
# 4
Sten Lauri
# 1
# 4
# 9
# 9
Kaur Kruusaauk
# 4
Sten Lauri
# 1
Martin Horolski
# 4
# 1
# 6
Kalev Kütt
# 6
# 1
Martin Horolski
# 4
Sten Lauri
# 1
# 4
# 14
# 14
Venriko Vulf
# 4
Sten Lauri
# 1
Martin Horolski
# 4
# 1
# 2
Marek Karu
# 2
# 10
# 10
Alvar Must
# 1
Martin Horolski
# 4
Sten Lauri
# 1
# 4
# 10
# 77
# 10
Alvar Must
# 77
Mairold Nikitkin
20 : 10
# 6
Kalev Kütt
# 6
# 6
Kalev Kütt
# 6
# 7
# 7
Uku Suursild
# 6
Kalev Kütt
# 6
# 9
# 9
Kaur Kruusaauk
# 9
# 9
Kaur Kruusaauk
# 5
Kert Liinat
# 5
# 10
# 10
Alvar Must
# 6
Kalev Kütt
# 6
# 7
# 7
Uku Suursild
# 6
Kalev Kütt
# 6
# 77
# 77
Mairold Nikitkin
# 2
Marek Karu
# 2
# 77
# 77
Mairold Nikitkin
# 77
# 10
# 77
Mairold Nikitkin
# 10
Alvar Must
# 10
# 10
Alvar Must
# 2
Marek Karu
# 2
# 16
# 16
Ruudi Suursild
# 2
Marek Karu
# 2
# 10
# 10
Alvar Must
# 10
# 10
Alvar Must
# 1
Martin Horolski
# 1
12 : 13
# 6
Kalev Kütt
# 6
# 77
# 77
Mairold Nikitkin
# 5
Kert Liinat
# 5
# 2
Marek Karu
# 2
# 77
# 77
Mairold Nikitkin
# 9
# 9
Kaur Kruusaauk
# 1
Martin Horolski
# 1
# 33
# 33
Martin Nikitkin
# 10
# 10
Alvar Must
# 10
# 77
# 10
Alvar Must
# 77
Mairold Nikitkin
# 77
# 77
Mairold Nikitkin
# 9
# 9
Kaur Kruusaauk
# 77
# 77
Mairold Nikitkin
# 3
Tambet Härma
# 3
# 1
Martin Horolski
# 1
# 6
Kalev Kütt
# 6
# 9
# 9
Kaur Kruusaauk
# 5
Kert Liinat
# 5
# 77
# 77
Mairold Nikitkin
# 77
# 10
# 77
Mairold Nikitkin
# 10
Alvar Must
# 6
Kalev Kütt
# 6
# 9
# 9
Kaur Kruusaauk
- 1p värav
- 2p värav
- Tõrje
- Möödavise
- 6m värav
- 6m tõrje
- 6m möödavise
- Hoiatus
- Diskvalifikatsioon
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus