2 : 1
3
2
2 / 2
23 / 32
1 / 1
0
0
0 / 0
19 / 31
4 / 7
# | Mängija | H Hoiatus | D Diskval. | 1P 1p värav | 2P 2p värav | Vi Vise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kepesidou, Magdalini | 2 | 2 | |||
2 | Kerlidi, Eleni Ioanna | 4 | 5 | |||
3 | Koukmisi, Magdalini | 1 | 1 | 2 | ||
4 | Trochidou, Eleftheria-Aikaterini | 6 | 7 | |||
7 | Koukmisi, Aikaterini | 1 | ||||
11 | Mournou, Eleni | 1 | 6 | 12 | ||
12 | Nikolaou, Melpomeni | 2 | 1 | |||
18 | Sevdili, Avramina | 1 | 2 | |||
20 | Kepesidou, Nikolina | 1 | ||||
88 | Mastaka, Elisavet | 4 | 5 | |||
# | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
1 | Kepesidou, Magdalini | 23 | 0% | |||
# | Ametlik isik | HHoiatus | DDiskval. | |||
A | Karantoni, Maria | |||||
B | Michalakis, Konstantinos | |||||
D | Kraniotis, Vasileios |
# | Mängija | H Hoiatus | D Diskval. | 1P 1p värav | 2P 2p värav | Vi Vise |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pokrivtsák, Bettina | 1 | ||||
10 | Speth, Evelin | |||||
11 | Zentai, Dorottya Margit | 4 | 6 | |||
12 | Vitovszki, Veronika | |||||
26 | Kazeem, Amina | 2 | 4 | |||
30 | Ágoston, Nóra | 5 | 9 | |||
33 | Uhrin, Lili | 8 | 12 | |||
64 | Czifrik, Sára | |||||
66 | Molnar, Fruzsina | 3 | 5 | |||
88 | Bartok, Dorina | 1 | 1 | |||
# | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
26 | Kazeem, Amina | 26 | 0% | |||
# | Ametlik isik | HHoiatus | DDiskval. | |||
A | Pinizsi, Zoltán | |||||
B | Vig, Vivien | |||||
C | Grénus, Gréta | |||||
D | Farkas, Dominika |
# | Mängija | H Hoiatus | D Diskval. | 1P 1p värav | 2P 2p värav | Vi Vise |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kepesidou, Magdalini | 2 | 2 | |||
2 | Kerlidi, Eleni Ioanna | 4 | 5 | |||
3 | Koukmisi, Magdalini | 1 | 1 | 2 | ||
4 | Trochidou, Eleftheria-Aikaterini | 6 | 7 | |||
7 | Koukmisi, Aikaterini | 1 | ||||
11 | Mournou, Eleni | 1 | 6 | 12 | ||
12 | Nikolaou, Melpomeni | 2 | 1 | |||
18 | Sevdili, Avramina | 1 | 2 | |||
20 | Kepesidou, Nikolina | 1 | ||||
88 | Mastaka, Elisavet | 4 | 5 | |||
# | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
1 | Kepesidou, Magdalini | 23 | 0% | |||
# | Ametlik isik | HHoiatus | DDiskval. | |||
A | Karantoni, Maria | |||||
B | Michalakis, Konstantinos | |||||
D | Kraniotis, Vasileios |
# | Mängija | H Hoiatus | D Diskval. | 1P 1p värav | 2P 2p värav | Vi Vise |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pokrivtsák, Bettina | 1 | ||||
10 | Speth, Evelin | |||||
11 | Zentai, Dorottya Margit | 4 | 6 | |||
12 | Vitovszki, Veronika | |||||
26 | Kazeem, Amina | 2 | 4 | |||
30 | Ágoston, Nóra | 5 | 9 | |||
33 | Uhrin, Lili | 8 | 12 | |||
64 | Czifrik, Sára | |||||
66 | Molnar, Fruzsina | 3 | 5 | |||
88 | Bartok, Dorina | 1 | 1 | |||
# | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
26 | Kazeem, Amina | 26 | 0% | |||
# | Ametlik isik | HHoiatus | DDiskval. | |||
A | Pinizsi, Zoltán | |||||
B | Vig, Vivien | |||||
C | Grénus, Gréta | |||||
D | Farkas, Dominika |
9 : 6
# 3
# 3
Koukmisi, Magdalini
# 66
Molnar, Fruzsina
# 66
# 2
# 2
Kerlidi, Eleni Ioanna
# 30
Ágoston, Nóra
# 30
# 18
# 18
Sevdili, Avramina
# 33
Uhrin, Lili
# 33
# 4
# 4
Trochidou, Eleftheria-Aikaterini
# 11
Zentai, Dorottya Margit
# 11
# 11
# 11
Mournou, Eleni
18 : 20
# 11
# 11
Mournou, Eleni
# 11
Zentai, Dorottya Margit
# 11
# 88
# 88
Mastaka, Elisavet
# 4
# 4
Trochidou, Eleftheria-Aikaterini
# 88
# 88
Mastaka, Elisavet
# 11
Zentai, Dorottya Margit
# 11
# 11
# 11
Mournou, Eleni
# 33
Uhrin, Lili
# 33
# 2
# 2
Kerlidi, Eleni Ioanna
# 26
Kazeem, Amina
# 26
# 88
# 88
Mastaka, Elisavet
# 33
Uhrin, Lili
# 33
# 18
# 18
Sevdili, Avramina
# 11
# 11
Mournou, Eleni
# 30
Ágoston, Nóra
# 30
# 7
# 7
Koukmisi, Aikaterini
# 11
Zentai, Dorottya Margit
# 11
# 4
# 4
Trochidou, Eleftheria-Aikaterini
# 26
Kazeem, Amina
# 26
# 33
Uhrin, Lili
# 33
# 88
# 88
Mastaka, Elisavet
# 33
Uhrin, Lili
# 33
# 33
Uhrin, Lili
# 33
# 3
# 3
Koukmisi, Magdalini
# 12
# 12
Nikolaou, Melpomeni
# 12
# 12
Nikolaou, Melpomeni
# 33
Uhrin, Lili
# 33
# 11
# 11
Mournou, Eleni
# 26
Kazeem, Amina
# 26
# 11
# 11
Mournou, Eleni
# 30
Ágoston, Nóra
# 30
# 12
# 12
Nikolaou, Melpomeni
# 4
# 4
Trochidou, Eleftheria-Aikaterini
# 30
Ágoston, Nóra
# 30
# 30
Ágoston, Nóra
# 30
# 30
Ágoston, Nóra
# 30
23 : 20
# 4
# 4
Trochidou, Eleftheria-Aikaterini
# 88
Bartok, Dorina
# 88
# 4
# 4
Trochidou, Eleftheria-Aikaterini
# 30
Ágoston, Nóra
# 30
# 11
# 11
Mournou, Eleni
# 33
Uhrin, Lili
# 33
# 11
# 11
Mournou, Eleni
# 33
Uhrin, Lili
# 33
# 11
# 11
Mournou, Eleni
# 30
Ágoston, Nóra
# 30
# 2
# 2
Kerlidi, Eleni Ioanna
# 3
Pokrivtsák, Bettina
# 3
# 20
# 20
Kepesidou, Nikolina
# 11
Zentai, Dorottya Margit
# 11
# 66
Molnar, Fruzsina
# 66
# 2
# 2
Kerlidi, Eleni Ioanna
# 66
Molnar, Fruzsina
# 66
# 66
Molnar, Fruzsina
# 66
# 1
# 1
Kepesidou, Magdalini
# 30
Ágoston, Nóra
# 30
# 2
# 2
Kerlidi, Eleni Ioanna
# 33
Uhrin, Lili
# 33
# 11
# 11
Mournou, Eleni
# 11
# 11
Mournou, Eleni
# 4
# 4
Trochidou, Eleftheria-Aikaterini
# 26
Kazeem, Amina
# 26
# 88
# 88
Mastaka, Elisavet
# 66
Molnar, Fruzsina
# 66
# 33
Uhrin, Lili
# 33
# 1
# 1
Kepesidou, Magdalini
# 11
Zentai, Dorottya Margit
# 11
# 11
# 11
Mournou, Eleni
# 33
Uhrin, Lili
# 33
- 1p värav
- 2p värav
- Tõrje
- Möödavise
- 6m värav
- 6m tõrje
- 6m möödavise
- Hoiatus
- Diskvalifikatsioon
- Timeout
- Vahetus
efektiivsus
efektiivsus
kokku
efektiivsus
efektiivsus