TÜDRUKUD U15 EMV
            
        Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 181 | 153 | 28 | 
| 2 |  | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 172 | 160 | 12 | 
| 3 |  | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 186 | 155 | 31 | 
| 4 |  | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 144 | 165 | -21 | 
| 5 |  | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 122 | 172 | -50 | 
Mängud
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused | 
|---|---|---|
| 1 | Dina Voinova | 1 | 
| 2 | Jelizaveta Ryabokin | 1 | 
| 3 | Jane-Ly Miil | 1 | 
| 4 | Kertu Mitt | 1 | 
| Jrk nr | Mängija | 2 min | 
|---|---|---|
| 1 | Jane-Ly Miil | 5 | 
| 2 | Kristina Fedorova | 3 | 
| 3 | Marija Krasnova | 3 | 
| 4 | Violeta Martõnkevitš | 2 | 
| 5 | Lili Boberg | 2 | 
| 6 | Jelizaveta Ryabokin | 2 | 
| 7 | Karolina Past | 2 | 
| 8 | Karoliina Kozlovski | 2 | 
| 9 | Helina Hapsalo | 2 | 
| 10 | Lisete Pall | 2 | 
| 11 | Kamila Dmitrenko | 2 | 
| 12 | Äli Pihus | 2 | 
| 13 | Berit Kuru | 2 | 
| 14 | Diana Dobrodejeva | 1 | 
| 15 | Marjelle Mai Müntser | 1 | 
| 16 | Dina Voinova | 1 | 
| 17 | Anastasia Trjuh | 1 | 
| 18 | Emilia Avižen | 1 | 
| 19 | Polina Trei | 1 | 
| 20 | Milana Neiman | 1 | 
| 21 | Laura Roos | 1 | 
| 22 | Kristina Zagamula | 1 | 
| 23 | Elli Grethe Virkus | 1 | 
| 24 | Marilin Männa | 1 | 
| 25 | Karoliina Taškin | 1 | 
| 26 | Helena Lindegron | 1 | 
| 27 | Sädeli Ilmjärv | 1 | 
| 28 | Estel Tammet | 1 | 
| 29 | Mia Lindberg | 1 | 
| Jrk nr | Mängija | Diskval. | 
|---|---|---|
| 1 | Laura Antonova | 1 | 
Mängud
Liigatabel
| Jrk nr | Võistkond | Mänge | Võite | Viike | Kaotusi | Punkte | + | - | VV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 181 | 153 | 28 | 
| 2 |  | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 172 | 160 | 12 | 
| 3 |  | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 186 | 155 | 31 | 
| 4 |  | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 144 | 165 | -21 | 
| 5 |  | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 122 | 172 | -50 | 
Statistika
| Jrk nr | Mängija | Hoiatused | 
|---|---|---|
| 1 | Dina Voinova | 1 | 
| 2 | Jelizaveta Ryabokin | 1 | 
| 3 | Jane-Ly Miil | 1 | 
| 4 | Kertu Mitt | 1 | 
| Jrk nr | Mängija | 2 min | 
|---|---|---|
| 1 | Jane-Ly Miil | 5 | 
| 2 | Kristina Fedorova | 3 | 
| 3 | Marija Krasnova | 3 | 
| 4 | Violeta Martõnkevitš | 2 | 
| 5 | Lili Boberg | 2 | 
| 6 | Jelizaveta Ryabokin | 2 | 
| 7 | Karolina Past | 2 | 
| 8 | Karoliina Kozlovski | 2 | 
| 9 | Helina Hapsalo | 2 | 
| 10 | Lisete Pall | 2 | 
| 11 | Kamila Dmitrenko | 2 | 
| 12 | Äli Pihus | 2 | 
| 13 | Berit Kuru | 2 | 
| 14 | Diana Dobrodejeva | 1 | 
| 15 | Marjelle Mai Müntser | 1 | 
| 16 | Dina Voinova | 1 | 
| 17 | Anastasia Trjuh | 1 | 
| 18 | Emilia Avižen | 1 | 
| 19 | Polina Trei | 1 | 
| 20 | Milana Neiman | 1 | 
| 21 | Laura Roos | 1 | 
| 22 | Kristina Zagamula | 1 | 
| 23 | Elli Grethe Virkus | 1 | 
| 24 | Marilin Männa | 1 | 
| 25 | Karoliina Taškin | 1 | 
| 26 | Helena Lindegron | 1 | 
| 27 | Sädeli Ilmjärv | 1 | 
| 28 | Estel Tammet | 1 | 
| 29 | Mia Lindberg | 1 | 
| Jrk nr | Mängija | Diskval. | 
|---|---|---|
| 1 | Laura Antonova | 1 |