Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 HC Pärnu/Padise TD2 2011 10 8 0 2 16 179 76 103
2 Tapa valla Spordikool/SK Tapa TD2 2011 10 8 0 2 16 181 98 83
3 SK Reval-Sport/Kopli TD2 2011 10 6 0 4 12 168 106 62
4 SK Reval-Sport/Mustamäe TD2 2011 10 6 0 4 12 129 108 21
5 SK Reval-Sport/Lasnamäe TD2 2011 10 2 0 8 4 96 155 -59
6 Rakvere Valla Palliklubi/Sõmeru TD2 2011 10 0 0 10 0 36 246 -210
Prindi