Jrk nr Võistkond Mänge Võite Viike Kaotusi Punkte + - VV
1 Viljandi SK/Pärnu PA 2004 5 5 0 0 10 160 118 42
2 Tapa valla Spordikool/SK Tapa PA 2004 5 4 0 1 8 145 119 26
3 HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004 5 3 0 2 6 141 121 20
4 Põlva SK PA 2004 5 2 0 3 4 143 126 17
5 Valga Käval PA 2004 5 1 0 4 2 149 182 -33
6 SK Reval-Sport/Mustamäe PA 2004 5 0 0 5 0 102 174 -72
Prindi