Nr
Nimi
Vv
Vead
12
Katrin Koševaja
0
19
Anastasija Bušina
3
27
Jelizaveta Bõšuk
0
29
Jelizaveta Ruleva
0
44
Elina Tšerkassova
10
49
Natalia Makojonok
0
50
Darja Belokurova
0
51
Maria Škaljonok
0
52
Anneli Klaas
0
54
Beata Gajevskaja
0
55
Elizaveta Mironova
1
57
Alina Karzubova
2
59
Anastasia Bõkova
0
62
Sofia Javir
0
65
Marta Vinogradova
0
-
A|57Kollane1 min
-
B|10Värav2 min
-
B|25Kollane2 min
-
A|44Värav5 min
-
B|25Värav5 min
-
B|63Värav6 min
-
A|44Värav8 min
-
A|44Värav8 min
-
B|ATimeout8 min
-
A|44Värav9 min
-
A|44Värav11 min
-
B|25Värav11 min
-
A|ATimeout11 min
-
A|447m värav12 min
-
B|252 minutit12 min
-
A|44Värav13 min
-
A|19Kollane13 min
-
B|99Värav16 min
-
B|25Värav16 min
-
A|19Värav17 min
-
A|44Värav18 min
-
A|44Värav19 min
-
B|25Värav19 min
-
B|97m värav20 min
-
A|19Värav23 min
-
A|19Värav24 min
-
A|192 minutit24 min
-
B|25Värav26 min
-
B|25Värav28 min
-
A|57Värav29 min
-
B|ATimeout29 min
-
A|44Värav30 min
-
B|25Värav30 min
-
B|10Värav31 min
-
B|63Värav32 min
-
A|ATimeout32 min
-
A|57Värav34 min
-
B|25Värav35 min
-
A|ATimeout37 min
-
B|10Värav38 min
-
A|492 minutit38 min
-
A|AKollane39 min
-
A|55Värav40 min
-
B|ATimeout40 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
1
Anna Gavrilova
0
9
Kadi-Liis Soikka
1
10
Karina Mere
3
13
Karmen-Eveli Kauge
0
14
Karoliine Vijard
0
17
Kristine Kovaljova
0
20
Lili-Marleen Püi
0
21
Milana Leoke-Bosenko
0
23
Maribel Salumägi
0
24
Katriin Sirel
0
25
Marili Alle
8
31
Annalena Ereline
0
63
Heete Kuuskla
2
99
Vlada Novikova
1