Nr
Nimi
Vv
Vead
2
Axel Taigla
0
4
Patrick Goldberg
0
6
Hendrik Nisuma
4
8
Stenver Soobik
0
17
Gerro Lensment
0
28
Markus Mängel
0
32
Timo Jüris
5
36
Marten Siigur
0
43
Ants Rooallik
0
44
Alari Kurson
3
45
Sander Juul
0
46
Oscar Goldberg
5
47
Randel Karro
0
49
Oleksandr Dzerzhynskyi
0
50
Raul Kangur
0
55
Jesse Kullamaa
0
58
Karl Martin Braanaas
0
69
Christopher Kollamaa
0
-
A|32Värav2 min
-
A|46Värav3 min
-
B|22Värav3 min
-
A|44Värav4 min
-
B|22Värav4 min
-
B|26Värav5 min
-
B|6Värav5 min
-
A|467m mööda6 min
-
A|6Värav7 min
-
B|6Värav7 min
-
B|22Värav8 min
-
B|6Värav9 min
-
B|10Värav10 min
-
A|ATimeout10 min
-
B|29Värav11 min
-
A|6Värav12 min
-
A|6Värav12 min
-
B|172 minutit12 min
-
B|22Värav13 min
-
B|6Värav13 min
-
A|32Värav14 min
-
B|22Värav14 min
-
A|46Värav15 min
-
B|29Värav16 min
-
A|32Värav17 min
-
A|44Värav18 min
-
B|267m värav18 min
-
A|6Värav19 min
-
B|22Värav19 min
-
A|467m värav20 min
-
B|6Värav20 min
-
A|46Värav22 min
-
A|BTimeout22 min
-
A|32Värav23 min
-
B|22Värav23 min
-
B|67m mööda23 min
-
A|46Värav24 min
-
B|ATimeout25 min
-
B|22Värav26 min
-
A|32Värav27 min
-
B|29Värav27 min
-
A|44Värav28 min
-
B|29Värav28 min
-
B|36Värav30 min
-
B|25Värav30 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
6
Jasper Nestra
5
8
Kristjan Niglas
0
10
Hugo Vaidla
1
16
Uku Sander Piirsalu
0
17
Georg Aaron Kääp
0
18
Kairo Kangur
0
19
Karl Aksel Maasik
0
22
Hans Soolo
8
24
Reiko Hermlin
0
25
Mattias Vaisma
1
26
Andres Gadalov
2
27
Kerret Jakobson
0
29
Gustav Ruse
4
36
Rasmus Ryan Kolberg
1
91
Tristan Robert Otstavel
0