-
B|2Värav1 min
-
B|2Värav3 min
-
B|2Värav5 min
-
B|27Värav5 min
-
B|22Värav6 min
-
A|9Värav7 min
-
B|2Värav7 min
-
A|212 minutit9 min
-
B|10Värav10 min
-
A|9Värav11 min
-
A|17Värav12 min
-
B|ATimeout12 min
-
B|12Värav13 min
-
B|22Värav14 min
-
A|6Värav19 min
-
A|12Värav19 min
-
B|27Värav20 min
-
A|177m mööda21 min
-
A|17Värav21 min
-
A|9Värav23 min
-
B|27Värav23 min
-
A|97m värav25 min
-
B|9Värav26 min
-
A|9Värav28 min
-
B|2Värav28 min
-
B|9Värav28 min
-
A|9Värav30 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
2
Andres Gadalov
5
9
Konrad Kagge
2
10
Stefan Schneider
1
11
Carl Daniel Hermlin
0
12
Uku Sander Piirsalu
1
13
Randel Smolski
0
17
Thor Pärenson
0
22
Hugo Vaidla
2
24
Birk Mürkhain
0
27
Kerret Jakobson
3
44
Tim Mathias Grepp
0
62
Johann Ruht
0
69
Georg Aaron Kääp
0
72
Martins Beikmanis
0
91
Kairon Jõenurm
0