-
B|36Värav2 min
-
A|14Värav3 min
-
B|36Värav4 min
-
B|37Värav4 min
-
A|307m värav5 min
-
A|21Värav7 min
-
A|30Värav7 min
-
B|34Värav8 min
-
B|34Värav8 min
-
A|6Värav9 min
-
B|30Värav9 min
-
A|307m värav10 min
-
A|6Värav11 min
-
B|ATimeout11 min
-
B|247m värav12 min
-
A|14Värav13 min
-
A|14Värav13 min
-
A|307m värav13 min
-
B|34Punane13 min
-
A|31Värav16 min
-
B|24Värav16 min
-
B|ATimeout16 min
-
A|21Värav17 min
-
B|17Värav17 min
-
B|17Värav18 min
-
A|31Värav19 min
-
A|312 minutit19 min
-
B|20Värav19 min
-
A|21Värav20 min
-
B|30Värav20 min
-
B|302 minutit20 min
-
A|21Värav23 min
-
A|312 minutit26 min
-
B|88Värav26 min
-
B|24Värav26 min
-
B|88Värav27 min
-
A|14Värav28 min
-
B|37Värav28 min
-
A|6Värav29 min
-
A|31Punane29 min
-
A|312 minutit29 min
-
B|24Värav29 min
-
B|88Värav30 min
-
A|6Värav31 min
-
A|ATimeout31 min
-
A|30Värav32 min
-
B|20Värav32 min
-
B|17Värav32 min
-
B|88Värav33 min
-
A|30Värav34 min
-
B|24Värav34 min
-
B|20Värav35 min
-
A|30Värav36 min
-
B|24Värav37 min
-
B|20Värav39 min
-
B|37Värav40 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
12
Marten Vihvelin
0
17
Siim Järve
3
20
Andre Martin Hermaste
4
24
Oliver Kollo
6
25
Oliver Hintsov
0
27
Indrek Tohvri
0
28
Alfred Kaimer
0
30
Ian Molotov
2
34
Gregor Jaanus
2
36
Mart Heinsalu
2
37
Roger Pajur
3
48
Gert Merimäe
0
51
Martin Kääramees
0
55
Joonas Matt
0
77
Joonas Tölp
0
88
Franz Lennon Abner
4