Nr
Nimi
Vv
Vead
0
Chris-Kenneth Žuravljov
6
4
Romet Palmipuu
0
6
Sander Slivin
2
8
Chris Lozin
2
9
Siim Dobrjakov
2
10
Daniel Adamberg
2
11
Kevin Sihver
0
13
Joseph Laaniste
7
18
Karl Ruubel
0
22
Steven Žigadlo
0
23
Kristofer Kevin Taluste
2
24
Mairold Nuia
5
25
Artjom Tserevko
0
71
Uku Märt Sults
0
-
A|10Värav2 min
-
A|9Värav2 min
-
B|25Värav3 min
-
A|24Värav4 min
-
A|13Värav5 min
-
B|ATimeout5 min
-
B|257m värav6 min
-
A|0Värav6 min
-
A|112 minutit6 min
-
B|257m värav7 min
-
A|10Värav7 min
-
A|242 minutit7 min
-
A|47m tõrje8 min
-
A|13Värav9 min
-
B|31Värav10 min
-
A|24Värav11 min
-
A|6Värav12 min
-
B|31Värav13 min
-
A|102 minutit13 min
-
A|13Värav13 min
-
B|35Värav14 min
-
A|13Värav14 min
-
A|13Värav15 min
-
B|31Värav16 min
-
A|0Värav16 min
-
A|24Värav17 min
-
A|6Värav17 min
-
A|24Värav19 min
-
A|0Värav19 min
-
A|8Värav21 min
-
A|13Värav22 min
-
A|23Värav22 min
-
B|ATimeout22 min
-
B|31Värav23 min
-
A|0Värav24 min
-
B|257m värav25 min
-
A|0Värav25 min
-
B|252 minutit28 min
-
A|9Värav28 min
-
A|13Värav28 min
-
A|0Värav30 min
-
B|257m värav31 min
-
A|23Värav31 min
-
A|82 minutit31 min
-
B|257m värav32 min
-
A|02 minutit32 min
-
A|24Värav33 min
-
B|25Värav34 min
-
B|37Värav34 min
-
A|8Värav34 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---