-
B|13Värav1 min
-
A|29Värav3 min
-
B|13Värav4 min
-
A|282 minutit4 min
-
B|13Värav6 min
-
B|69Värav7 min
-
A|5Värav7 min
-
B|13Värav8 min
-
B|6Värav8 min
-
B|69Värav9 min
-
A|3Värav9 min
-
B|6Värav10 min
-
A|5Värav10 min
-
A|ATimeout10 min
-
B|13Värav11 min
-
B|24Värav11 min
-
B|13Värav12 min
-
A|28Värav12 min
-
B|13Värav14 min
-
A|28Värav14 min
-
B|7Värav15 min
-
A|28Värav15 min
-
A|3Punane15 min
-
A|5Värav16 min
-
B|69Värav17 min
-
B|6Värav19 min
-
B|23Värav20 min
-
B|99Värav21 min
-
A|57m värav22 min
-
B|13Värav25 min
-
B|992 minutit26 min
-
A|36Värav26 min
-
A|62Värav26 min
-
B|24Värav27 min
-
B|13Värav28 min
-
B|69Värav30 min
-
A|36Värav30 min
-
A|5Värav31 min
-
A|62Värav32 min
-
B|13Värav33 min
-
A|36Värav33 min
-
B|62 minutit34 min
-
B|24Värav35 min
-
B|8Värav35 min
-
B|7Värav38 min
-
A|28Värav38 min
-
B|8Värav40 min
-
--- MÄNG ON LÄBI! ---
Nr
Nimi
Vv
Vead
4
Romet Palmipuu
0
6
Sander Slivin
3
7
Stanislav Pavlov
2
8
Chris Lozin
2
9
Siim Dobrjakov
0
10
Daniel Adamberg
0
11
Kevin Sihver
0
13
Joseph Laaniste
10
21
Gregor Õll
0
22
Steven Žigadlo
0
23
Kristofer Kevin Taluste
1
24
Mairold Nuia
3
25
Artjom Tserevko
0
69
Chris-Kenneth Žuravljov
4
99
Marek Matt
1